法拍房源与新低价
成都市成华区长融东三路28号2栋1单元24层2406号房屋
低于周边法拍风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 54.2万 | 2026-12-11 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9625 元/㎡(2026-09-03);京东询价:10943 元/㎡(2026-09-03)
| 东方惠城B区 | 普通住宅 | 2011 | 10462 元/㎡ |
| 成都市成华区杉板桥南五路199号1栋1单元23层2305号不 | 94 ㎡ | 135.7万 | 14493 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.0 km |
| 2026-01-05 | 成都市成华区长融东二路60号3栋1单元2楼202号房屋 | 79.05 ㎡ | 63.5万 | 8038 元/㎡ |
| 2026-05-12 | 成都市成华区槐树店路40号宏苑2栋7单元4层5号 | 65.48 ㎡ | 67.6万 | 10324 元/㎡ |
| 2026-02-11 | 成都市成华区槐树店路31号2栋2单元1层105号房屋(不包含室内家具家电) | 86.7 ㎡ | 66.4万 | 7658 元/㎡ |
| 2026-08-21 | 成都市成华区建材路66号16栋1单元4层6号住宅及附属设施 | 102.54 ㎡ | 110.5万 | 10776 元/㎡ |
| 2025-10-11 | 成都市成华区跳蹬河南路7号2栋1单元3层4号房屋(不包含室内家具家电) | 121.19 ㎡ | 123.2万 | 10166 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 成都市成华区东浦路5号7栋2单元3层301号房屋及附着装修 | 44.68 ㎡ | 45.2万 | 10107 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 成都市成华区和美西路8号4栋1单元33楼3304号房屋、成都市成华区和美西路8号1栋-1层400号车位 | 90.38 ㎡ | 98.0万 | 10846 元/㎡ |
| 2025-10-23 | 成都市成华区和美西路8号7栋1单元27楼2701号的房屋 | 129.54 ㎡ | 156.5万 | 12082 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市成华区崔家店路500号1栋2单元4楼6号房屋 | 117.89 ㎡ | 140.9万 | 11953 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区万兴街16号3栋1单元4层407号房屋 | 90.4 ㎡ | 109.1万 | 12069 元/㎡ |
交通:双店路,地址:地铁7号线内环;地铁7号线外环;槐树店,地址:地铁4号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环;崔家店,地址:地铁7号线内环