法拍房源与新低价
北京市顺义区裕龙花园三区1号楼15层2单元1503(70.41㎡)
风险:占用
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 150.0万 | 2026-09-16 | 流拍 | 原页 | ||
| 二拍(推断) | 阿里 | 120.0万 | 2026-11-19 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:27302 元/㎡(2025-12-30);京东询价:31130 元/㎡(2025-12-30)
报告周边小区均价中位数 30193 元/㎡,本轮起拍单价为其 56%
| 裕龙三区 | 普通住宅 | 2014 | 30193 元/㎡ |
| 裕龙西区 | 普通住宅 | 2003 | 30470 元/㎡ |
| 大东路住宅楼 | 普通住宅 | 1998 | 27057 元/㎡ |
| 裕龙四区 | 普通住宅 | 2003 | 28697 元/㎡ |
| 裕龙二区 | 普通住宅 | 1999 | 30888 元/㎡ |
中位数 14593 元/㎡,本轮起拍单价为其 117%
| 坐落于顺义区义宾北区16号楼6层一单元601 | 62 ㎡ | 91.0万 | 14593 元/㎡ | 2026-09-30 | 2.2 km |
| 北京市顺义区石园东苑4号楼1层五单元102(95.04㎡) | 95 ㎡ | 210.4万 | 22138 元/㎡ | 2026-09-16 | 2.4 km |
| 北京市顺义区西辛南区乙62号楼4层二单元403(128.68 | 129 ㎡ | 180.2万 | 14004 元/㎡ | 2026-10-14 | 2.6 km |
2025-06 30812 · 2025-07 28855 · 2025-08 31558 · 2025-09 29672 · 2025-10 31481 · 2025-11 31064
| 2025-05-07 | 北京市顺义区大东路住宅楼甲2号楼3层二单元302号房屋 | 77.13 ㎡ | 158.4万 | 20531 元/㎡ |
| 2025-01-03 | 北京市顺义区东兴二区19号楼2层八单元201(86.01㎡) | 86.01 ㎡ | 203.1万 | 23614 元/㎡ |
| 2025-03-26 | 北京市顺义区石园北区59号楼2层四单元202:109.94(㎡) | 109.94 ㎡ | 229.4万 | 20862 元/㎡ |
| 2025-11-19 | 北京市顺义区石园北区77号楼2层四单元201:127.99(㎡) | 127.99 ㎡ | 247.0万 | 19298 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 北京市顺义区胜利小区1号楼2层204(证载建筑面积58.8平方米) | 58.8 ㎡ | 123.0万 | 20918 元/㎡ |
| 2025-03-18 | 北京市顺义区怡馨家园29号楼15层7单元1501号房产 | 117.8 ㎡ | 337.5万 | 28649 元/㎡ |
| 2025-02-25 | 北京市顺义区怡馨家园29号楼15层7单元1502号房产 | 77.72 ㎡ | 238.7万 | 30706 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 北京市顺义区东兴二区22号楼1层七单元102号房屋 | 70.25 ㎡ | 147.8万 | 21042 元/㎡ |
| 2025-03-05 | 北京市顺义区港馨家园东区15号楼6层7单元601(94.34㎡) | 94.34 ㎡ | 189.8万 | 20118 元/㎡ |
交通:无