法拍房源与新低价
北京市西城区广成街4号院2号楼7层706房屋
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 3040.6万 | 2024-08-20 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 2432.5万 | 3205.5万 | 2024-09-06 | 已成交 | 原页 |
| 二拍 | 京东 | 2432.5万 | 2025-06-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 3777.1万 | 2026-07-14 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 3021.7万 | 2026-08-13 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 3021.7万 | 2026-11-12 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:129795 元/㎡(2025-12-19);京东询价:150212 元/㎡(2025-12-19)
报告周边小区均价中位数 178649 元/㎡,本轮起拍单价为其 62%
| 金宸国际公寓 | 普通住宅 | 2004 | 157714 元/㎡ |
| 中海凯旋 | 普通住宅 | 2008 | 257312 元/㎡ |
| 华荣公寓 | 普通住宅 | 2005 | 239011 元/㎡ |
| 复兴门北大街 | 普通住宅 | 2001 | 137002 元/㎡ |
| 云梯胡同 | 普通住宅 | 1993 | 178649 元/㎡ |
| 范*诚名下位于北京市西城区真武庙路二条10号楼10层1单元1 | 391 ㎡ | 4139.2万 | 105755 元/㎡ | 2026-10-30 | 1.4 km |
2025-06 135234 · 2025-07 141540 · 2025-08 142102 · 2025-09 147501 · 2025-10 149009 · 2025-11 151094
| 2025-04-29 | 北京市西城区华远北街1号楼4层0403 | 71.7 ㎡ | 758.8万 | 105827 元/㎡ |
| 2025-05-29 | 北京市西城区真武庙路四条8号院5号楼8层801房 | 290.76 ㎡ | 3297.1万 | 113395 元/㎡ |
| 2025-09-02 | 北京市西城区六合胡同10、12号18幢1层房产 | 11.91 ㎡ | 145.8万 | 122399 元/㎡ |
| 2025-11-23 | 北京市西城区真武庙6号金融世家4单元602室、604室 | 184.27 ㎡ | 2026.2万 | 109958 元/㎡ |
| 2025-03-18 | 北京市西城区百万庄大街2号院庚楼3层24的不动产 | 51.5 ㎡ | 483.0万 | 93786 元/㎡ |
| 2025-08-26 | 北京市西城区三里河一区3号院2号楼6层609 | 76.3 ㎡ | 1052.0万 | 137877 元/㎡ |
| 2025-03-19 | 北京市西城区阜成门外大街乙40号院5号楼5层3门13 | 59.1 ㎡ | 665.0万 | 112521 元/㎡ |
| 2025-02-09 | 北京市西城区新壁街7号楼6层11单元603 | 73.66 ㎡ | 676.1万 | 91793 元/㎡ |
交通:太平桥,地址:地铁19号线;复兴门,地址:地铁1号线八通线;地铁2号线内环;地铁2号线外环;南礼士路,地址:地铁1号线八通线