法拍房源与新低价
北京市通州区通惠南路8号4号楼5层0501
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 215.8万 | 2026-10-09 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 172.6万 | 2026-11-12 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:27475 元/㎡(2026-07-22);京东询价:36295 元/㎡(2026-07-22)
报告周边小区均价中位数 32946 元/㎡,本轮起拍单价为其 54%
| 逸秀名园 | 普通住宅 | 2005 | 32946 元/㎡ |
| 怡佳家园 | 普通住宅 | 2005 | 31634 元/㎡ |
| 北京光学仪器厂家属院 | 普通住宅 | 1994 | 31443 元/㎡ |
| 新华西街 | 普通住宅 | 2000 | 38527 元/㎡ |
| 中山大街108号院 | 普通住宅 | 1998 | 40655 元/㎡ |
中位数 20027 元/㎡,本轮起拍单价为其 89%
| 北京市通州区杨庄南街2号3号楼2层121 | 90 ㎡ | 180.5万 | 20054 元/㎡ | 2026-10-27 | 1.1 km |
| 北京市通州区杨庄南里甲66号楼13层4单元1301(64.4 | 64 ㎡ | 121.0万 | 18780 元/㎡ | 2026-10-15 | 1.6 km |
| 北京市通州区杨庄南里甲66号楼16层6单元1606不动产 | 63 ㎡ | 126.6万 | 20000 元/㎡ | 2026-11-05 | 1.7 km |
| 北京市通州区翠景北里39号楼15层1单元1502房屋 | 67 ㎡ | 325.7万 | 48812 元/㎡ | 2024-01-05 | 2.3 km |
2026-01 33762 · 2026-02 34723 · 2026-03 34279 · 2026-04 35635 · 2026-05 35408 · 2026-06 35751
| 2025-11-06 | 北京市通州区永顺南里201号楼7层6单元701 | 82.54 ㎡ | 197.6万 | 23945 元/㎡ |
| 2026-03-03 | 北京市通州区通惠北路50号楼1层1单元101 | 72.39 ㎡ | 166.9万 | 23056 元/㎡ |
| 2026-01-27 | 北京市通州区杨庄北里17号楼9层1单元1005不动产 | 58.3 ㎡ | 184.6万 | 31672 元/㎡ |
| 2026-05-12 | 北京市通州区中山大街61号院4号楼26层2单元2602号(186.51㎡) | 186.51 ㎡ | 498.5万 | 26728 元/㎡ |
| 2025-08-25 | 北京市通州区北苑南路44号2号楼5层3单元501室住宅房屋 | 129.6 ㎡ | 411.3万 | 31737 元/㎡ |
| 2026-02-10 | 北京市通州区杨庄南里64号楼12层6单元1202(100.86㎡) | 100.86 ㎡ | 220.7万 | 21886 元/㎡ |
| 2026-06-16 | 北京市通州区西马庄42号楼2层221 | 104.09 ㎡ | 205.8万 | 19771 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 北京市通州区天桥湾14号楼2层122 | 98.57 ㎡ | 250.0万 | 25363 元/㎡ |
| 2026-03-24 | 北京市通州区果园225号7号楼3层233不动产 | 87.5 ㎡ | 230.1万 | 26300 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 北京市通州区五里店西路6号4幢341室 | 139.03 ㎡ | 324.6万 | 23346 元/㎡ |
交通:永顺,地址:地铁22号线;永顺,地址:地铁22号线;通州北苑,地址:地铁1号线八通线;果园,地址:地铁1号线八通线