法拍房源与新低价
广州市番禺区东环街东艺路150号金山谷上苑七期14号楼1404的房产
税费特殊
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 424.8万 | 2025-03-11 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 390.8万 | 2025-04-08 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 390.8万 | 2025-07-05 | 流拍 | 原页 |
淘宝询价:35366 元/㎡(2025-01-02);询价: 元/㎡;京东询价:29452 元/㎡(2025-01-02)
报告周边小区均价中位数 15457 元/㎡,本轮起拍单价为其 179%
| 金山谷尚层 | 普通住宅 | 2018 | 27769 元/㎡ |
| 招商金山谷MINI | 商住两用 | 2019 | 15457 元/㎡ |
| 番禺招商金山谷意库 | 商住两用 | 2021 | 13551 元/㎡ |
| 敏捷上品公馆 | 商住两用 | 2016 | 10712 元/㎡ |
| 金山谷二期 | 普通住宅 | 2013 | 31022 元/㎡ |
| 广州市番禺区钟村街晋福路30号2座704 | 89 ㎡ | 135.0万 | 15124 元/㎡ | 2026-11-04 | 3.0 km |
2024-07 30098 · 2024-08 30290 · 2024-09 29805 · 2024-10 28380 · 2024-11 28849 · 2024-12 29422
| 2024-01-16 | 广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠山蓝天苑17座708 | 270.14 ㎡ | 831.0万 | 30762 元/㎡ |
| 2024-02-20 | 广州市番禺区南村镇瀚澜二街23号1602房 | 284.07 ㎡ | 809.2万 | 28485 元/㎡ |
| 2024-08-02 | 广州市番禺区南村镇兴南大道368号新光城市花园五期一街15号3206 | 94.2 ㎡ | 280.2万 | 29748 元/㎡ |
| 2024-02-27 | 番禺区南村镇兴南大道368号新光城市花园五期一街5号602 | 95.92 ㎡ | 357.8万 | 37303 元/㎡ |
| 2024-08-20 | 广东省广州市番禺区南村镇观景路395号2幢1202的房屋 | 190.62 ㎡ | 542.0万 | 28434 元/㎡ |
| 2024-08-14 | 番禺区钟村街珑翠花园彩雀街11号1001 | 136.89 ㎡ | 410.2万 | 29966 元/㎡ |
| 2024-05-28 | 广州市番禺区钟村街珑翠花园雨燕街4号1702房 | 251.85 ㎡ | 728.0万 | 28906 元/㎡ |
| 2024-01-11 | 广州市番禺区南村镇兴南大道瀚澜三街9号(瀚澜三街9号)3402预售房产 | 250.79 ㎡ | 741.1万 | 29549 元/㎡ |
| 2024-01-17 | 广东省广州市番禺区南村镇清华坊1巷54号 | 466.45 ㎡ | 1604.1万 | 34389 元/㎡ |
| 2024-09-19 | 番禺区南村镇兴南大道398号广州雅居乐北苑君澜三街5号1204 | 114.44 ㎡ | 343.0万 | 29971 元/㎡ |
交通:市广路,地址:地铁22号线;东环站,地址:广肇广惠城际线;东环站,地址:广肇广惠城际线;东环站,地址:广肇广惠城际线。教育 聚淘驾校,地址:广东省广州市番禺区环村一街一巷6号102铺