法拍房源与新低价
【第13次拍卖】上海市崇明区陈家镇揽海路33弄120号独栋花园住宅
重新评估税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东 | 3004.2万 | 2026-04-03 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2854.0万 | 2026-04-20 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2711.3万 | 2026-05-07 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2575.7万 | 2026-05-25 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2446.9万 | 2026-06-11 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2324.6万 | 2026-06-29 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2208.4万 | 2026-07-16 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2097.9万 | 2026-08-01 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1993.0万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1893.4万 | 2026-09-04 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1798.7万 | 2026-10-09 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1708.8万 | 2026-10-26 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1623.4万 | 2026-11-12 | 未开始 | 原页 |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)