法拍房源与新低价
【第14次拍卖】上海市崇明区陈家镇揽海路33弄10号独栋花园住宅
重新评估税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东 | 2306.0万 | 2026-04-03 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2190.7万 | 2026-04-20 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2081.1万 | 2026-05-07 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1977.1万 | 2026-05-25 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1878.2万 | 2026-06-11 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1784.3万 | 2026-06-29 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1695.1万 | 2026-07-16 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1610.3万 | 2026-08-01 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1529.8万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1453.3万 | 2026-09-04 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1380.7万 | 2026-09-21 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1311.6万 | 2026-10-09 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1246.1万 | 2026-10-26 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1183.8万 | 2026-11-12 | 未开始 | 原页 |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)