法拍房源与新低价
【第13次拍卖】上海市崇明区陈家镇揽海路33弄122号独栋花园住宅
重新评估税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东 | 2184.3万 | 2026-04-03 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 2075.1万 | 2026-04-20 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1971.3万 | 2026-05-07 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1872.8万 | 2026-05-25 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1779.1万 | 2026-06-11 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1690.2万 | 2026-06-29 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1605.7万 | 2026-07-16 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1525.4万 | 2026-08-01 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1449.1万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1376.7万 | 2026-09-04 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1307.8万 | 2026-10-09 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1242.4万 | 2026-10-26 | 流拍 | 原页 | ||
| 京东 | 1180.3万 | 2026-11-12 | 未开始 | 原页 |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)