法拍房源与新低价
广州市增城区荔城街增城大道1号2幢604房
低于周边法拍风险:占用
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍 | 阿里 | 74.0万 | 2026-11-27 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8538 元/㎡(2025-11-18);京东询价:6869 元/㎡(2025-11-19)
报告周边小区均价中位数 6574 元/㎡,本轮起拍单价为其 66%
| 江畔豪庭 | 普通住宅 | 2014 | 6574 元/㎡ |
| 平安居 | 普通住宅 | 1998 | 5738 元/㎡ |
| 雅陶居商住楼 | 普通住宅 | 2015 | 3555 元/㎡ |
| 乐天峰公馆 | 普通住宅 | 2017 | 8932 元/㎡ |
| 创基丽江国际 | 普通住宅 | 2017 | 11621 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-05 6966 · 2025-06 6731 · 2025-07 7037 · 2025-08 6994 · 2025-09 6895 · 2025-10 6826
| 2024-12-20 | 广州市增城区荔城街夏街大道245号404房 | 71.14 ㎡ | 42.9万 | 6031 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 广州市增城区荔城街幸福路25号6幢403房 | 108.45 ㎡ | 84.4万 | 7783 元/㎡ |
| 2025-07-15 | 广州市增城市增江街增江大道南3号5幢1503房 | 117.47 ㎡ | 83.6万 | 7121 元/㎡ |
| 2024-12-04 | 广州市增城区荔城街荔乡路39号1202房 | 212.61 ㎡ | 139.1万 | 6540 元/㎡ |
| 2025-03-28 | 广州市增城区荔城街荔乡路23号汇港豪苑1幢804房 | 164.02 ㎡ | 101.2万 | 6172 元/㎡ |
| 2025-07-15 | 广州市增城区增江街星辰一街4号1802房 | 112.14 ㎡ | 68.0万 | 6066 元/㎡ |
| 2025-03-18 | 广州市增城区荔城街华蔷北街1号2301房 | 93.97 ㎡ | 67.5万 | 7179 元/㎡ |
| 2025-02-20 | 广州市增城区荔城街华蔷北街5号(自编号G14)2层202房 | 86.56 ㎡ | 58.6万 | 6768 元/㎡ |
| 2025-01-30 | 广州市增城区荔城街华蔷北街6号2104房 | 86.33 ㎡ | 59.3万 | 6865 元/㎡ |
| 2024-12-12 | 广州市增城区荔城街明欣西一街2号906房 | 120.72 ㎡ | 74.8万 | 6196 元/㎡ |
交通:无