法拍房源与新低价
番禺区沙湾镇中华大道364号3街1座4梯601房产
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 阿里 | 62.8万 | 2026-12-15 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7731 元/㎡(2026-10-12)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-02-26 | 广东省广州市番禺区沙湾镇荷景2区4街1座7梯202房 | 89.4 ㎡ | 54.4万 | 6083 元/㎡ |
| 2026-05-20 | 坐落于广州市番禺区沙湾镇青云大道36号1座201房产 | 87.0 ㎡ | 74.3万 | 8543 元/㎡ |
| 2026-03-31 | 广州市番禺区沙湾镇中华大道484号1座17梯502房 | 98.1 ㎡ | 68.5万 | 6985 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 番禺区沙湾镇中华大道413号1街1座12梯302 | 73.7 ㎡ | 62.6万 | 8493 元/㎡ |
| 2026-03-06 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾大道5号1街8座402 | 132.8 ㎡ | 76.8万 | 5786 元/㎡ |
| 2026-10-09 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾路128号一座三十六梯201房 | 62.82 ㎡ | 60.7万 | 9667 元/㎡ |
| 2026-08-24 | 番禺区沙湾镇中华大道505号金汇苑1座1梯404 | 103.77 ㎡ | 96.2万 | 9269 元/㎡ |
| 2026-08-20 | 广州市番禺区沙湾镇中华大道505号金汇苑2座4梯502房产 | 108.3 ㎡ | 101.6万 | 9381 元/㎡ |
| 2026-08-12 | 番禺区沙湾镇西环路1820号圆荣楼1梯301 | 126.0 ㎡ | 75.9万 | 6026 元/㎡ |
| 2026-07-15 | 广州市番禺区桥南街福德路900号13幢602 | 91.98 ㎡ | 85.7万 | 9315 元/㎡ |
交通:无