法拍房源与新低价
广州市增城区新塘镇沙埔光明路33号1幢508房
低于周边法拍风险:租约
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 79.9万 | 2026-07-30 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 63.9万 | 2026-08-21 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 63.9万 | 2026-11-27 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:6352 元/㎡(2026-04-24);京东询价:4507 元/㎡(2026-04-24)
报告周边小区均价中位数 4964 元/㎡,本轮起拍单价为其 70%
| 富好城 | 普通住宅 | 2017 | 5251 元/㎡ |
| 荔富廣場 | 普通住宅 | 2015 | 5956 元/㎡ |
| 中海联智汇城 | 商住两用 | 2017 | 4678 元/㎡ |
| 奥园康威广场 | 商住两用 | 2017 | 3833 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-10 4418 · 2025-11 4228 · 2025-12 4563 · 2026-01 4521 · 2026-02 4480 · 2026-03 4530
| 2025-09-23 | 广州市增城区新塘镇沙埔富好城路32号9幢705房 | 116.37 ㎡ | 65.0万 | 5584 元/㎡ |
| 2025-11-12 | 广州市增城区新塘镇沙埔大道荔富广场富景阁707房 | 139.9 ㎡ | 72.1万 | 5151 元/㎡ |
| 2025-07-01 | 广州市增城区新塘镇沙埔大道荔富广场富华阁1306房 | 76.56 ㎡ | 39.9万 | 5208 元/㎡ |
| 2026-03-19 | 增城市(现广州市增城区)新塘镇荔新十二路99号5幢304房 | 112.86 ㎡ | 65.8万 | 5832 元/㎡ |
| 2026-01-22 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路99号20号楼1003房 | 89.8 ㎡ | 51.1万 | 5693 元/㎡ |
| 2026-01-06 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路99号7幢303房 | 112.66 ㎡ | 64.1万 | 5690 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 广州市增城区永宁街怡翠街2号3305房 | 81.27 ㎡ | 46.2万 | 5682 元/㎡ |
| 2026-01-06 | 广州市增城区永宁街南茵一街5号2503房 | 88.44 ㎡ | 56.3万 | 6369 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 广州市增城区永宁街南茵一街6号1503房 | 88.68 ㎡ | 56.0万 | 6317 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路98号23幢705房 | 110.54 ㎡ | 87.6万 | 7925 元/㎡ |
交通:无