法拍房源与新低价
成都市郫都区郫筒镇包家巷77号1栋1单元6楼12号房屋
低于周边成交低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 34.3万 | 2026-10-13 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 27.4万 | 2026-11-04 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 27.4万 | 2027-01-22 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:3955 元/㎡(2026-07-17);京东询价:3947 元/㎡(2026-07-17)
| 包家巷77号院 | 普通住宅 | 2000 | 4206 元/㎡ |
中位数 5673 元/㎡,本轮起拍单价为其 45%
| 成都市郫都区郫筒街道中信大道三段118号7栋2单元18层18 | 70 ㎡ | 42.5万 | 6040 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.0 km |
| 成都市郫都区郫筒镇中信大道四段968号3栋1单元6楼602号 | 121 ㎡ | 61.3万 | 5067 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.6 km |
| 位于成都市郫都区郫筒镇凉水井东路99号3栋2单元33层330 | 119 ㎡ | 63.3万 | 5306 元/㎡ | 2026-11-07 | 2.7 km |
| 成都市郫都区郫筒镇科新街5号3栋1单元3楼6号房屋、室内物品 | 132 ㎡ | 92.3万 | 6978 元/㎡ | 2026-11-10 | 2.8 km |
2026-01 3857 · 2026-02 3665 · 2026-03 3882 · 2026-04 3885 · 2026-05 3834 · 2026-06 3941
| 2026-03-04 | 成都市郫都区郫筒镇西大街441号4栋2单元3楼3号住宅 | 130.64 ㎡ | 43.7万 | 3347 元/㎡ |
| 2026-01-20 | 成都市郫都区文庙巷18号1栋1单元4层401号房屋及室内物品 | 94.1 ㎡ | 37.1万 | 3944 元/㎡ |
| 2026-03-27 | 成都市郫都区郫筒镇望丛中路228号2栋1单元6楼12号房屋及室内物品 | 112.24 ㎡ | 34.2万 | 3049 元/㎡ |
| 2026-03-26 | 成都市郫筒镇望丛西路433号和韵.美联蜀19栋2单元3层5号住宅 | 134.66 ㎡ | 61.1万 | 4537 元/㎡ |
| 2025-08-06 | 郫都区郫筒镇望丛西路75号附蜀源国都号3栋2单元1楼1号 | 139.54 ㎡ | 65.4万 | 4687 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 成都市郫都区郫筒镇东大街东顺巷59号东顺小区1栋3单元5-6楼7号房屋 | 162.46 ㎡ | 49.5万 | 3044 元/㎡ |
| 2025-08-29 | 成都市郫筒镇岷阳东巷69号1栋6单元4层8号房屋 | 75.09 ㎡ | 32.4万 | 4320 元/㎡ |
| 2026-06-05 | 成都市郫筒镇鹃兴路85号1栋27层2704号住宅用房 | 99.93 ㎡ | 50.5万 | 5054 元/㎡ |
| 2025-09-24 | 成都市郫都区郫筒镇城东巷148号晨光.杰座1栋1单元18层1802号房屋、附着装修及室内物品 | 61.34 ㎡ | 28.5万 | 4643 元/㎡ |
| 2025-11-26 | 成都市郫筒镇望丛中路732号1栋8楼812号房屋 | 64.05 ㎡ | 29.0万 | 4534 元/㎡ |
交通:梨园路,地址:有轨电车蓉2号线;望丛祠,地址:地铁6号线;有轨电车蓉2号线;郫县西站,地址:有轨电车蓉2号线。教育 戴氏教育郫都总校(书院街校区),地址:四川省成都市郫都区书院街83号3层