法拍房源与新低价
广州市花都区望亭路15号1栋2502房
税费特殊
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 110.7万 | 2026-08-04 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 99.6万 | 2026-09-01 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 99.6万 | 2026-12-07 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:9949 元/㎡(2026-05-15);京东询价: 元/㎡
| 广州市花都区望亭路15号29栋201房 | 95 ㎡ | 63.0万 | 6625 元/㎡ | 2026-11-06 | 0.0 km |
| 2025-10-25 | 广州市花都区望亭路15号26栋2011房 | 46.62 ㎡ | 35.5万 | 7618 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 广州市花都区荔红南路阅河一街8号2302房 | 95.73 ㎡ | 73.9万 | 7717 元/㎡ |
| 2025-06-17 | 广东省广州市花都区荔红南路阅河一街1号402房 | 80.12 ㎡ | 63.3万 | 7898 元/㎡ |
| 2026-05-15 | 广州市花都区荔红南路阅河三街6号802房 | 121.35 ㎡ | 88.1万 | 7256 元/㎡ |
| 2026-03-19 | 广东省广州市花都区荔红南路3号4栋1502房 | 142.16 ㎡ | 114.6万 | 8063 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 广州市花都区九潭南路10号7栋1105房 | 122.55 ㎡ | 95.3万 | 7773 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 广州市花都区九潭南路10号5栋803房 | 106.47 ㎡ | 83.2万 | 7818 元/㎡ |
| 2025-08-01 | 广州市花都区华翠路23号802房 | 85.82 ㎡ | 65.5万 | 7632 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 广州市花都区华翠路15号303房 | 105.59 ㎡ | 95.2万 | 9013 元/㎡ |
| 2025-10-27 | 广州市花都区望岗路6号6栋1107房 | 75.73 ㎡ | 56.2万 | 7421 元/㎡ |
交通:无