法拍房源与新低价
白云区御洲二街16号、18号、20号、22号地下1层B183车位
低于周边法拍税费特殊非住宅
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 24.5万 | 2026-08-12 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 22.1万 | 2026-09-22 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 22.1万 | 2026-12-15 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:18923 元/㎡(2026-06-24);京东询价:22650 元/㎡(2026-06-26)
报告周边小区均价中位数 27180 元/㎡,本轮起拍单价为其 55%
| 恒大绿洲花园 | 普通住宅 | 2012 | 27180 元/㎡ |
| 保利西子湾 | 普通住宅 | 2008 | 32240 元/㎡ |
| 保利金沙大都汇 | 普通住宅 | 2021 | 24771 元/㎡ |
| 中海金沙馨园二期西区 | 普通住宅 | 2010 | 26788 元/㎡ |
| 中海金沙馨园一期 | 普通住宅 | 2011 | 32925 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-12 22258 · 2026-01 21350 · 2026-02 21637 · 2026-03 21784 · 2026-04 22123 · 2026-05 22686
| 2026-01-05 | 广州市白云区御洲一街5号1601房 | 192.02 ㎡ | 450.7万 | 23474 元/㎡ |
| 2025-10-23 | 白云区御洲一街23号601房 | 269.46 ㎡ | 483.1万 | 17929 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 广州市白云区御洲一街11号1101房 | 293.39 ㎡ | 638.4万 | 21759 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 广州市白云区御洲四街2号402房房屋及附着装修 | 212.41 ㎡ | 422.6万 | 19895 元/㎡ |
| 2026-05-22 | 广州市白云区金沙洲悦水二巷5号702房产 | 79.54 ㎡ | 165.2万 | 20770 元/㎡ |
| 2026-06-12 | 广州市白云区金沙洲悦水二巷3号905房 | 93.55 ㎡ | 212.6万 | 22726 元/㎡ |
| 2026-01-05 | 广州市白云区松南路松南二街6号2602房 | 213.89 ㎡ | 424.8万 | 19859 元/㎡ |
| 2025-09-23 | 广州市白云区松南路松鹤街5号904房 | 66.87 ㎡ | 136.9万 | 20472 元/㎡ |
| 2026-05-07 | 广州市白云区增槎路松鹤南街31号303房 | 50.97 ㎡ | 120.0万 | 23548 元/㎡ |
| 2025-11-29 | 广州市白云区松南路39号401房的房屋 | 60.66 ㎡ | 95.8万 | 15786 元/㎡ |
交通:沙贝,地址:地铁6号线;河沙,地址:地铁6号线;横沙,地址:地铁6号线;罗冲围,地址:地铁13号线二期后通段。教育 新东方素质(金沙汇校区),地址:广东省广州市白云区金沙洲路111号金沙汇F2