法拍房源与新低价
湖北省武汉市蔡甸区大集街大集村、曾铁岭村福集华府3号楼、4号楼4号楼2单元17层(1) 号
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 34.2万 | 2026-05-19 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 27.4万 | 34.1万 | 2026-06-15 | 已成交 | 原页 |
| 一拍 | 京东 | 34.2万 | 2026-12-07 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:4198 元/㎡(2026-02-10);京东询价:3795 元/㎡(2026-02-10)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-08 3583 · 2025-09 3565 · 2025-10 3894 · 2025-11 3722 · 2025-12 3671 · 2026-01 3786
| 2025-05-19 | 武汉市蔡甸区大集街小集田家堡村南湖半岛一期69栋6层3室 | 124.64 ㎡ | 41.4万 | 3322 元/㎡ |
| 2025-06-03 | 武汉市蔡甸区大集街曙光村、田家堡村绿地美湖二期3A栋/单元15层2号 | 96.89 ㎡ | 29.5万 | 3046 元/㎡ |
| 2025-05-09 | 武汉市蔡甸区金地中核凤凰城7栋30层1号不动产 | 137.92 ㎡ | 72.3万 | 5243 元/㎡ |
| 2025-05-09 | 武汉市蔡甸区金地朗悦里14栋3单元13层1号不动产 | 125.55 ㎡ | 63.2万 | 5033 元/㎡ |
| 2025-06-21 | 湖北省武汉市蔡甸区塔尔山村中恒·湖居天下(一期)D-1栋/单元3层3号 | 298.92 ㎡ | 110.4万 | 3694 元/㎡ |
| 2025-06-21 | 湖北省武汉市蔡甸区塔尔山村中恒·湖居天下(一期)D-1栋/单元3层4号 | 287.14 ㎡ | 113.2万 | 3943 元/㎡ |
| 2025-06-03 | 位于湖北省武汉市蔡甸区塔尔山村中恒·湖居天下(一期)D-1栋/单元1层1号的房产 | 288.18 ㎡ | 122.6万 | 4255 元/㎡ |
| 2025-05-14 | 位于湖北省武汉市蔡甸区塔尔山村中恒·湖居天下(一期)D-1栋/单元1层2号的房产 | 281.68 ㎡ | 110.7万 | 3930 元/㎡ |
| 2025-06-30 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街孙家畈村名流仕家4栋1单元18层3室房产 | 87.48 ㎡ | 31.9万 | 3645 元/㎡ |
| 2025-06-04 | 武汉市蔡甸区蔡甸街孙家畈村名流仕家5栋22层1室房产 | 108.78 ㎡ | 44.5万 | 4095 元/㎡ |
交通:天鹅湖大道大集,地址:213路;276路;393路;天鹅湖大道泊龙湾,地址:213路;269路;276路;393路