法拍房源与新低价
成都市成华区双成五路66号10栋2单元12层1204号房屋及附着装修
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 101.8万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
京东询价:18031 元/㎡(2026-08-19);淘宝询价:19704 元/㎡(2026-08-19)
报告周边小区均价中位数 15184 元/㎡,本轮起拍单价为其 87%
| 长天路12号 | 普通住宅 | 1995 | 15184 元/㎡ |
| 金宇花园 | 普通住宅 | 1996 | 15184 元/㎡ |
| 观城 | -- | 2013 | 18634 元/㎡ |
| 长天路10号社区 | 普通住宅 | 1995 | 15184 元/㎡ |
| 长天路8号社区 | 普通住宅 | 1995 | 15184 元/㎡ |
中位数 12493 元/㎡,本轮起拍单价为其 106%
| 四川省成都市成华区迎晖路227号22栋2单元35层3503号 | 74 ㎡ | 99.5万 | 13517 元/㎡ | 2026-10-20 | 0.9 km |
| 成都市成华区杉板桥南一路163号14栋18层1804号房屋 | 68 ㎡ | 75.1万 | 10987 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.7 km |
| 位于成都市成华区杉板桥南一路163号1栋21楼2108号房屋 | 67 ㎡ | 83.5万 | 12493 元/㎡ | 2026-07-10 | 1.7 km |
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.7 km |
| 成都市成华区杉板桥南五路199号1栋1单元23层2305号不 | 94 ㎡ | 135.7万 | 14493 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.0 km |
| 成都市成华区新鸿路249-251号2栋1单元6楼2号房产及室 | 107 ㎡ | 77.3万 | 7246 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.6 km |
| 成都市成华区邛崃山路66号1栋2单元23层2303号房屋及附 | 86 ㎡ | 71.0万 | 8205 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.9 km |
交通:万年场,地址:地铁4号线;双桥路,地址:地铁4号线;地铁8号线;万年路,地址:地铁8号线;牛市口,地址:地铁2号线