法拍房源与新低价
成都市龙泉驿区经开区南二路2800号5a栋1单元27层2702号房屋
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 70.0万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9578 元/㎡(2026-10-16);京东询价:12054 元/㎡(2026-10-16)
| 金科东方雅郡 | 普通住宅 | 2021 | 11790 元/㎡ |
| 保利紫薇花语 | 普通住宅 | 2019 | 12796 元/㎡ |
| 成都市龙泉驿区金槐街158号13栋2单元41层4103号房屋 | 79 ㎡ | 57.9万 | 7302 元/㎡ | 2026-10-27 | 1.9 km |
| 龙泉驿区天鹅西湖南路333号20栋1单元34层3402号房屋 | 89 ㎡ | 66.9万 | 7546 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.0 km |
| 2026-01-17 | 位于四川省成都市龙泉驿区经开区南二路2800号金科·东方雅郡4栋1单元7层705号不动产 | 67.67 ㎡ | 56.3万 | 8320 元/㎡ |
| 2025-12-16 | 成都市龙泉驿区经开区南二路2800号1栋2单元16层1601号 | 76.25 ㎡ | 65.4万 | 8573 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路179号银河花园1栋1单元3层4号住宅用房 | 123.89 ㎡ | 91.4万 | 7381 元/㎡ |
| 2026-01-05 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路179号银河花园2栋3单元8层4号住宅用房 | 125.42 ㎡ | 100.2万 | 7989 元/㎡ |
| 2025-12-06 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路118号恒大绿洲36栋1单元704室 | 146.01 ㎡ | 160.8万 | 11013 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路118号恒大绿洲5栋1单元11层1号 | 120.7 ㎡ | 130.7万 | 10825 元/㎡ |
| 2026-01-13 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路118号恒大绿洲二期63栋1单元501室 | 142.72 ㎡ | 111.9万 | 7842 元/㎡ |
| 2026-10-14 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路118号恒大绿洲二期60栋1单元30层3001号住宅 | 134.86 ㎡ | 96.0万 | 7118 元/㎡ |
| 2026-01-09 | 成都市龙泉驿区大面街道银河路118号附恒大绿洲号52栋1单元15楼1502号房产 | 92.53 ㎡ | 78.0万 | 8433 元/㎡ |
交通:无