法拍房源与新低价
成都市新都区新都街道南街一巷9号3栋1单元6楼9号房屋、室内物品
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 80.2万 | 2026-08-13 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 64.1万 | 2026-09-04 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 64.1万 | 2026-11-25 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:3860 元/㎡(2026-05-18);京东询价:7921 元/㎡(2026-05-18)
报告周边小区均价中位数 6480 元/㎡,本轮起拍单价为其 73%
| 东街257号 | 普通住宅 | 1995 | 6670 元/㎡ |
| 东街238号院 | 普通住宅 | 2000 | 5867 元/㎡ |
| 东街三巷55号院 | 普通住宅 | 1998 | 6290 元/㎡ |
| 东街187号院 | 普通住宅 | 1999 | 6703 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-11 8229 · 2025-12 7342 · 2026-01 8014 · 2026-02 8044 · 2026-03 7676 · 2026-04 7795
| 2025-11-25 | 成都市新都区新都圣谕亭巷334号3栋1单元1层1号房屋及附着装修 | 112.66 ㎡ | 52.7万 | 4677 元/㎡ |
| 2025-06-17 | 成都市新都区新都镇紫瑞街93号1栋2单元6层10号住宅 | 142.59 ㎡ | 40.4万 | 2833 元/㎡ |
| 2025-12-16 | 成都市新都区新都街道宝光大道北段225号2栋1单元29层2906号 | 84.31 ㎡ | 40.9万 | 4851 元/㎡ |
| 2025-09-29 | 成都市新都区新都镇铭章路8号1栋3单元5层7号的房产及室内动产 | 151.0 ㎡ | 46.5万 | 3079 元/㎡ |
| 2026-03-16 | 成都市新都区新都镇桂湖西路32号4层 | 329.8 ㎡ | 100.1万 | 3034 元/㎡ |
| 2025-07-15 | 成都市新都区新都镇宝光大道南段383号15栋2单元3楼6号房屋及附着装修 | 87.37 ㎡ | 40.6万 | 4652 元/㎡ |
| 2026-03-31 | 四川省成都市新都区桂湖西路245号1栋2单元4层8号不动产 | 99.8 ㎡ | 43.2万 | 4329 元/㎡ |
| 2026-03-09 | 新都区新都镇新军路283号2栋1单元1层2号的房产 | 128.61 ㎡ | 40.6万 | 3157 元/㎡ |
| 2025-12-08 | 成都市新都区新都街道蓉都大道北一段50号2栋2单元1楼1号的房产 | 83.29 ㎡ | 35.1万 | 4214 元/㎡ |
| 2026-02-24 | 新都街道状元街三巷8号1栋3单元2楼1号住宅及室内动产 | 115.99 ㎡ | 36.8万 | 3173 元/㎡ |
交通:钟楼,地址:地铁3号线;马超西路,地址:地铁3号线;石油大学,地址:地铁3号线;团结新区,地址:地铁3号线