法拍房源与新低价
成都市温江区天府金府路中段278号7栋1单元2层2号房屋
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 90.9万 | 2026-08-19 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 72.8万 | 2026-09-09 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 72.8万 | 2026-11-26 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:9929 元/㎡(2026-03-30);京东询价:8888 元/㎡(2026-03-30)
报告周边小区均价中位数 5987 元/㎡,本轮起拍单价为其 101%
| 派城西樾 | 普通住宅 | 2024 | 8714 元/㎡ |
| 时代金府 | 商住两用 | 2022 | 5533 元/㎡ |
| 德坤恬园 | 普通住宅 | 2014 | 6255 元/㎡ |
| 有限公司 | 普通住宅 | 2008 | 5088 元/㎡ |
| 中满春花苑 | 普通住宅 | 2018 | 5987 元/㎡ |
| 成都市温江区天府街办学海路88号9栋2单元21层2104号房 | 88 ㎡ | 53.7万 | 6119 元/㎡ | 2026-10-20 | 1.9 km |
2025-09 8333 · 2025-10 9178 · 2025-11 9163 · 2025-12 8641 · 2026-01 8923 · 2026-02 8861
| 2025-09-23 | 四川省成都市温江区天府街办海科路东段688号42栋27层2702号房产 | 87.81 ㎡ | 70.9万 | 8080 元/㎡ |
| 2025-06-14 | 成都市温江区天府街办海科路东段688号50栋1单元10楼1004号 | 92.35 ㎡ | 76.4万 | 8275 元/㎡ |
| 2025-06-08 | 温江区天府街办海科路东段688号24栋2单元5层501号 | 89.09 ㎡ | 64.2万 | 7208 元/㎡ |
| 2025-06-14 | 位于成都市温江区柳城街办学府路南段588号10栋1单元18层1号住宅用房 | 90.64 ㎡ | 74.9万 | 8259 元/㎡ |
| 2025-06-10 | 成都市温江区柳城街办学府路南段588号3栋1单元9层4号 | 97.15 ㎡ | 81.3万 | 8367 元/㎡ |
| 2025-05-07 | 温江区天府街办锦绣大道南段43号3栋2单元10楼1001号房屋 | 123.69 ㎡ | 91.3万 | 7381 元/㎡ |
| 2025-09-04 | 四川省成都市温江区锦府横街198号18栋1单元26楼2604号房产(旭辉中心) | 99.04 ㎡ | 110.6万 | 11166 元/㎡ |
| 2025-12-19 | 位于成都市温江区柳城金河东路28号1栋1单元11层1101号 | 89.77 ㎡ | 67.9万 | 7566 元/㎡ |
| 2025-06-14 | 位于成都市温江区柳南三路169号2栋1单元29层2901号住宅用房一套 | 107.48 ㎡ | 95.3万 | 8869 元/㎡ |
交通:无