法拍房源与新低价
成都市郫都区犀浦镇兴业北街8号12栋10层1002号房屋
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 121.2万 | 2026-08-21 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 97.0万 | 2026-09-11 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 97.0万 | 2026-11-30 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:12802 元/㎡(2026-06-11);京东询价:15148 元/㎡(2026-06-11)
| 万科理想城三期星河 | 普通住宅 | 2020 | 14273 元/㎡ |
| 成都市郫都区红光镇红高路88 号 5 栋 2 单元 14 层 | 122 ㎡ | 97.9万 | 7992 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.8 km |
2025-12 15393 · 2026-01 14578 · 2026-02 14780 · 2026-03 15320 · 2026-04 15078 · 2026-05 14906
| 2025-12-06 | 成都市郫都区犀浦镇兴业北街8号10栋8层805号住宅 | 74.94 ㎡ | 81.8万 | 10913 元/㎡ |
| 2025-12-04 | 成都市郫都区犀浦镇兴业北街8号15栋25层2501号住宅 | 86.41 ㎡ | 94.8万 | 10975 元/㎡ |
| 2025-11-17 | 犀浦镇华都大道东一段368号2栋2单元8层803号(78.6㎡) | 78.6 ㎡ | 71.1万 | 9048 元/㎡ |
| 2026-02-24 | 成都市郫都区犀浦镇学园路285号13栋15层1504号住宅 | 73.91 ㎡ | 91.2万 | 12334 元/㎡ |
| 2025-12-06 | 成都市郫都区犀浦镇学园路285号13栋15层1504号住宅 | 73.91 ㎡ | 90.6万 | 12253 元/㎡ |
| 2026-05-23 | 成都市犀浦镇国宁东路299号7栋1单元10层1002号住宅一处 | 69.49 ㎡ | 69.0万 | 9935 元/㎡ |
| 2026-04-12 | 成都市郫都区万福新街741号4栋1单元5层504号住宅 | 106.56 ㎡ | 126.6万 | 11883 元/㎡ |
| 2026-04-26 | 成都市郫都区犀浦镇校园路东段188号4栋2单元29层2903号住宅 | 70.7 ㎡ | 67.3万 | 9522 元/㎡ |
| 2025-07-29 | 成都市郫都区犀浦镇校园路东段99号4栋14楼1404号 | 74.19 ㎡ | 71.8万 | 9677 元/㎡ |
| 2026-03-26 | 位于犀浦镇校园路东段188号9栋1单元20层2006号。 | 93.36 ㎡ | 99.9万 | 10696 元/㎡ |
交通:交大兴业北街,地址:地铁6号线;龙吟,地址:有轨电车蓉2号线;交大犀浦校区,地址:有轨电车蓉2号线;犀浦,地址:地铁2号线;地铁6号线