法拍房源与新低价
成都市郫都区安德镇安平东路16号1栋2层2号房屋
低于周边小区低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 104.4万 | 2026-07-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 83.5万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 83.5万 | 2026-11-30 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:3756 元/㎡(2026-04-28);京东询价:3126 元/㎡(2026-04-28)
报告周边小区均价中位数 3859 元/㎡,本轮起拍单价为其 50%
| 青海昆仑世纪花园 | 普通住宅 | 2019 | 3189 元/㎡ |
| 杜鹃城 | 普通住宅 | 2018 | 3859 元/㎡ |
| 润雅宜园 | 普通住宅 | 2020 | 4060 元/㎡ |
| 富元君庭 | 普通住宅 | 2024 | 6444 元/㎡ |
| 天府上河居 | 普通住宅 | 2011 | 3680 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-10 3083 · 2025-11 3187 · 2025-12 3085 · 2026-01 3061 · 2026-02 3046 · 2026-03 3151
| 2025-07-24 | 成都市郫都区安德镇彭温路203号19栋3单元5层15号住宅 | 82.6 ㎡ | 21.8万 | 2639 元/㎡ |
| 2025-12-04 | 成都市郫都区安德镇站前南路111号11栋2单元6层601号住宅 | 91.5 ㎡ | 32.2万 | 3523 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 成都市郫都区郫筒镇中信大道四段968号11栋1层101号住宅 | 143.69 ㎡ | 64.1万 | 4458 元/㎡ |
| 2025-11-17 | 四川省成都市郫都区郫筒镇红扬路168号1栋1单元19层1903号 | 78.84 ㎡ | 33.7万 | 4269 元/㎡ |
| 2026-03-26 | 成都市郫筒镇望丛西路433号和韵.美联蜀19栋2单元3层5号住宅 | 134.66 ㎡ | 61.1万 | 4537 元/㎡ |
| 2025-08-06 | 郫都区郫筒镇望丛西路75号附蜀源国都号3栋2单元1楼1号 | 139.54 ㎡ | 65.4万 | 4687 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 成都市郫都区郫筒镇西大街441号4栋2单元3楼3号住宅 | 130.64 ㎡ | 43.7万 | 3347 元/㎡ |
| 2026-03-27 | 成都市郫都区郫筒镇望丛中路228号2栋1单元6楼12号房屋及室内物品 | 112.24 ㎡ | 34.2万 | 3049 元/㎡ |
| 2025-08-28 | 成都市郫都区郫筒镇何公路86号1-4栋1单元6楼1号房屋 | 65.81 ㎡ | 20.4万 | 3105 元/㎡ |
交通:安德镇,地址:P09路;P212路;P40路;安德政务中心,地址:P09路;P212路;P40路;永安路蜀香路口,地址:D09路;P05路