法拍房源与新低价
成都市金牛区金瑞路118号4栋2单元17楼5号房屋
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 110.9万 | 166.4万 | 2026-06-16 | 已成交 | 原页 |
| 一拍 | 京东 | 110.9万 | 138.4万 | 2026-09-18 | 已成交 | 原页 |
| 一拍 | 京东 | 110.9万 | 2026-12-03 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:15472 元/㎡(2026-03-27);京东询价:14707 元/㎡(2026-03-27)
报告周边小区均价中位数 13401 元/㎡,本轮起拍单价为其 79%
| 檀香花园 | 普通住宅 | 2012 | 13401 元/㎡ |
| 普罗雅庭 | 普通住宅 | 2012 | 13183 元/㎡ |
| 西岸观邸 | 普通住宅 | 2019 | 15041 元/㎡ |
| 成都市金牛区金牛坝 5 号 1 栋 2单元 10 层 4 号 | 83 ㎡ | 71.1万 | 8619 元/㎡ | 2026-11-04 | 0.9 km |
2025-09 14664 · 2025-10 14762 · 2025-11 13847 · 2025-12 14364 · 2026-01 14871 · 2026-02 14810
| 2025-11-12 | 成都市金牛区金瑞路118号4栋1单元25楼6号房屋 | 83.3 ㎡ | 108.6万 | 13038 元/㎡ |
| 2026-02-02 | 成都市金牛区迎宾大道165号5栋1单元18楼1801号(附带家具家电) | 135.74 ㎡ | 166.7万 | 12278 元/㎡ |
| 2025-11-28 | 金牛区金耀路158号10栋2单元20层2002号房屋,包含家具物品 | 90.63 ㎡ | 113.7万 | 12550 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 成都市金牛区北三环一段393号121栋1单元4层403号 | 113.92 ㎡ | 150.0万 | 13167 元/㎡ |
| 2025-05-08 | 成都市金牛区蜀跃西路63号1栋9层902号房屋(详见询价报告) | 213.76 ㎡ | 381.5万 | 17847 元/㎡ |
| 2026-01-06 | 四川省成都市金牛区蜀汉路359号金色池塘8栋1单元3层5号 | 93.92 ㎡ | 108.4万 | 11538 元/㎡ |
| 2025-09-30 | 四川省成都市金牛区茶店子西街46号1栋1单元27层2701号 | 147.77 ㎡ | 288.5万 | 19521 元/㎡ |
| 2025-07-15 | 成都市金牛区蜀汉路528号24栋1单元1楼2号房屋及-1楼4号车库 | 290.93 ㎡ | 425.7万 | 14632 元/㎡ |
| 2025-05-20 | 四川省成都市金牛区羊西线蜀汉路349号3栋1单元11楼41号住宅房地产 | 89.15 ㎡ | 129.0万 | 14470 元/㎡ |
交通:茶店子客运站,地址:地铁2号线;迎宾大道,地址:地铁2号线;金牛公园,地址:地铁27号线;羊犀立交,地址:地铁27号线;地铁2号线。教育 心田花开教育(羊犀立交校区),地址:四川省成都市金牛区蜀汉路530号