法拍房源与新低价
武汉市汉阳区江城大道102号恒韵府10、11栋10号楼13层(1)号
低于周边法拍重新评估
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 122.8万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 140.7万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 135.5万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 152.2万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 130.1万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 130.2万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 129.9万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 130.1万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 98.2万 | 98.2万 | 2026-09-28 | 已成交 | 原页 |
| 二拍 | 京东 | 108.4万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 103.9万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 112.6万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 121.8万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 104.1万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 104.1万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 104.0万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 |
淘宝询价:12491 元/㎡(2026-05-11);京东询价:14548 元/㎡(2026-05-11)
报告周边小区均价中位数 11894 元/㎡,本轮起拍单价为其 63%
| 雅丽花园 | 普通住宅 | 2000 | 11894 元/㎡ |
| 恒韵府 | 普通住宅 | 2015 | 14318 元/㎡ |
| 五合里社区 | 普通住宅 | 1997 | 11733 元/㎡ |
中位数 6859 元/㎡,本轮起拍单价为其 109%
| 武汉市汉阳区马沧湖路59号统建水岸人家9栋2单元2层1室 | 114 ㎡ | 77.3万 | 6793 元/㎡ | 2026-11-02 | 1.5 km |
| 位于武汉市汉阳区翠微新城21-24号23单元4层401室房屋 | 90 ㎡ | 61.5万 | 6859 元/㎡ | 2026-11-08 | 2.1 km |
| 位于武汉市汉阳区江堤村广电•兰亭都荟1栋1单元33层1室的房 | 131 ㎡ | 90.2万 | 6892 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.7 km |
2025-11 14480 · 2025-12 14368 · 2026-01 14938 · 2026-02 14098 · 2026-03 14729 · 2026-04 14611
| 2025-10-06 | 武汉市汉阳区江城大道102号恒韵府10、11栋10号楼51层(2)号房产 | 103.73 ㎡ | 95.6万 | 9215 元/㎡ |
| 2025-09-08 | 武汉市汉阳区江城大道102号恒韵府8、9栋9号楼43层(2号) | 104.48 ㎡ | 99.8万 | 9553 元/㎡ |
| 2025-09-26 | 位于武汉市汉阳区知音大道199号月湖琴声D2栋16层1室房屋 | 150.02 ㎡ | 171.1万 | 11405 元/㎡ |
| 2025-07-28 | 武汉市汉阳区琴台大道388号华润置地·中央公园一期A-4栋1单元3层6室房产 | 62.19 ㎡ | 59.3万 | 9540 元/㎡ |
| 2025-07-22 | 武汉市汉阳区琴台大道388号华润置地中央公园二期C-2栋2单元9层1室 | 142.96 ㎡ | 140.3万 | 9815 元/㎡ |
| 2025-07-15 | 湖北省武汉市汉阳区百灵路33号旭辉半岛(汉桥村城中村改造K4地块)3栋1单元37层4号 | 132.69 ㎡ | 150.0万 | 11305 元/㎡ |
| 2025-09-08 | 湖北省武汉市汉阳区马鹦路139号广电.兰亭都荟9栋1单元26层3室 | 170.79 ㎡ | 161.6万 | 9462 元/㎡ |
| 2025-06-29 | 武汉市汉阳区十升一路11号阳光城檀悦小区26栋8层2号 | 89.6 ㎡ | 88.4万 | 9862 元/㎡ |
| 2025-09-09 | 汉阳区芳草路59号水墨清华二期8栋2单元2层2室 | 134.78 ㎡ | 141.0万 | 10460 元/㎡ |
交通:五里墩,地址:地铁4号线;七里庙,地址:地铁4号线;汉钢,地址:地铁12号线江北段;汉阳火车站,地址:地铁4号线;硚口路,地址:地铁1号线