法拍房源与新低价
成都市温江区柳城镇新南路608号兴城丽景4栋1单元5层9号房屋
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 51.9万 | 2026-08-25 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 41.5万 | 2026-09-15 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 41.5万 | 2026-12-07 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:4716 元/㎡(2026-06-29);京东询价:6579 元/㎡(2026-06-29)
| 兴城丽景 | 普通住宅 | 2010 | 6312 元/㎡ |
| 成都市温江区柳城云溪路518号2栋2单元5层501号房屋 | 125 ㎡ | 112.2万 | 8960 元/㎡ | 2026-11-10 | 2.1 km |
2025-12 6727 · 2026-01 6586 · 2026-02 6746 · 2026-03 6375 · 2026-04 6613 · 2026-05 6471
| 2026-04-03 | 四川省成都市温江区柳城战备渠北路238号4栋4单元2层201号房产 | 138.38 ㎡ | 57.3万 | 4142 元/㎡ |
| 2025-12-01 | 成都市温江区天乡路二段939号附丛林背景3栋7层704号不动产 | 46.89 ㎡ | 23.8万 | 5071 元/㎡ |
| 2025-09-16 | 成都市温江区柳城镇黄金路60号24栋2单元6层2号 | 46.8 ㎡ | 19.8万 | 4231 元/㎡ |
| 2025-10-30 | 成都市温江区万春镇天乡路二段939号丛林背景3栋3层319号房屋附着装修及室内物品 | 47.93 ㎡ | 18.6万 | 3882 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 温江区柳城街办金河西路283号12栋3单元5楼502号房屋 | 125.12 ㎡ | 76.3万 | 6097 元/㎡ |
| 2025-07-03 | 温江区柳城鱼凫路569号1栋3单元2层203号房屋 | 97.04 ㎡ | 46.0万 | 4740 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 成都市温江区柳城永康路51号1栋5单元4层5号房屋 | 86.27 ㎡ | 31.2万 | 3617 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 柳城镇西凤街432号西城俊园2栋3单元6层9号房屋(包含室内家具物品) | 112.0 ㎡ | 44.2万 | 3942 元/㎡ |
| 2025-10-30 | 柳城鱼凫路339号23栋2单元7层702号 | 132.26 ㎡ | 69.4万 | 5244 元/㎡ |
交通:无