法拍房源与新低价
成都市龙泉驿区驿都西路3666号40栋2单元7-8层728号房屋
非住宅
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 89.3万 | 2026-09-01 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 71.5万 | 2026-09-22 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 71.5万 | 2026-12-08 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:11665 元/㎡(2026-07-08);京东询价:12520 元/㎡(2026-07-08)
| 世茂璀璨天城 | 普通住宅 | 2024 | 14586 元/㎡ |
| 炜岸城一期 | 普通住宅 | 2018 | 13561 元/㎡ |
中位数 7546 元/㎡,本轮起拍单价为其 128%
| 龙泉驿区天鹅西湖南路333号20栋1单元34层3402号房屋 | 89 ㎡ | 66.9万 | 7546 元/㎡ | 2026-10-27 | 0.6 km |
| 成都市龙泉驿区金槐街158号13栋2单元41层4103号房屋 | 79 ㎡ | 57.9万 | 7302 元/㎡ | 2026-10-27 | 0.7 km |
| 成都市龙泉驿区大面街道办事处金梨路33号6栋2单元22层3号 | 128 ㎡ | 131.5万 | 10263 元/㎡ | 2026-10-21 | 1.0 km |
2026-01 12171 · 2026-02 12804 · 2026-03 12401 · 2026-04 12248 · 2026-05 12699 · 2026-06 12441
| 2026-01-20 | 成都市龙泉驿区驿都西路3666号29栋1单元1层102号 | 207.81 ㎡ | 188.0万 | 9047 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 成都市龙泉驿区驿都西路3666号7栋1单元3楼305号房产 | 127.81 ㎡ | 150.8万 | 11796 元/㎡ |
| 2025-08-11 | 位于四川省成都市龙泉驿区驿都西路3666号91栋4层405号的公寓一处 | 104.49 ㎡ | 110.4万 | 10563 元/㎡ |
| 2025-10-15 | 四川省成都市龙泉驿区驿都西路3666号炜岸城98栋27层2703号 | 86.94 ㎡ | 94.3万 | 10847 元/㎡ |
| 2026-06-13 | 位于四川省成都市龙泉驿区大面龙城大道468号5栋1单元16层1602号的住宅一处 | 116.99 ㎡ | 117.8万 | 10073 元/㎡ |
| 2026-06-30 | 四川省龙泉驿区大面街办金槐街58号融创天府逸家26栋1单元16层1602号 | 155.42 ㎡ | 144.0万 | 9265 元/㎡ |
| 2026-06-13 | 成都市龙泉驿区金槐街158号17栋1单元44层4407号房屋 | 80.45 ㎡ | 72.0万 | 8953 元/㎡ |
| 2026-04-17 | 成都市龙泉驿区金槐街258号29栋1单元7层703号房屋及添附的装饰装修 | 90.27 ㎡ | 92.1万 | 10204 元/㎡ |
| 2026-06-21 | 位于四川省成都市龙泉驿区大面街道龙城大道1号龙城一号1栋1单元5层10号的住宅一处 | 133.16 ㎡ | 120.5万 | 9053 元/㎡ |
交通:龙泉驿火车站南,地址:地铁30号线;龙华寺,地址:地铁13号线;大面铺,地址:地铁2号线二期东延线