法拍房源与新低价
成都市锦江区河心路7号1栋4单元6楼603号房屋
低于周边法拍风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 93.4万 | 2026-08-26 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 74.7万 | 2026-09-17 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 74.7万 | 2026-12-09 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:29468 元/㎡(2026-06-08);京东询价:27430 元/㎡(2026-06-08)
报告周边小区均价中位数 21251 元/㎡,本轮起拍单价为其 75%
| 东湖花园水晶座 | 普通住宅 | 2008 | 23099 元/㎡ |
| 锦江东湖花园 | 普通住宅 | 2009 | 27116 元/㎡ |
| 国信滨河雅居 | 普通住宅 | 2003 | 21251 元/㎡ |
| 郭家桥正街3号 | 普通住宅 | 2000 | 14414 元/㎡ |
| 新时空公寓 | 普通住宅 | 2003 | 13026 元/㎡ |
中位数 10777 元/㎡,本轮起拍单价为其 148%
| 位于成都市锦江区锦华路一段8号1栋4单元6楼601号房屋 | 86 ㎡ | 107.1万 | 12471 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.0 km |
| 成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元25楼2511号 | 43 ㎡ | 35.1万 | 8162 元/㎡ | 2026-11-11 | 1.0 km |
| 成都市锦江区翠风路428号6栋1单元10层1002号房屋 | 77 ㎡ | 83.4万 | 10777 元/㎡ | 2026-11-03 | 2.0 km |
2025-12 27692 · 2026-01 26868 · 2026-02 26831 · 2026-03 28039 · 2026-04 26978 · 2026-05 27409
| 2025-07-08 | 四川省成都市锦江区华润路2号15栋1单元3楼302号 | 106.67 ㎡ | 237.9万 | 22299 元/㎡ |
| 2025-09-19 | 四川省成都市锦江区华润路158号1栋2单元15层1503号 | 88.28 ㎡ | 192.0万 | 21749 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 成都市锦江区华润路158号14栋1单元22楼2201号住宅 | 216.81 ㎡ | 537.8万 | 24804 元/㎡ |
| 2026-06-05 | (刑)成都市锦江区通盈街88号1栋2单元11层1103号房 | 198.72 ㎡ | 443.1万 | 22298 元/㎡ |
| 2025-08-16 | 成都市锦江区宏济新路485号5栋1单元22楼2203号房屋及3栋-1楼86号车位(整体拍卖) | 168.4 ㎡ | 410.9万 | 24398 元/㎡ |
| 2025-07-25 | 锦江区东大街芷泉段88号10栋1单元3楼304号不动产 | 172.52 ㎡ | 547.2万 | 31716 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 四川省成都市锦江区锦东路339号1栋1单元22楼2201号 | 223.02 ㎡ | 460.9万 | 20665 元/㎡ |
| 2025-09-09 | 成都市锦江区东大街芷泉段88号7栋1单元12楼1203号房屋及室内物品 | 217.68 ㎡ | 704.5万 | 32362 元/㎡ |
| 2025-12-19 | 成都市锦江区东大街芷泉段88号11栋1单元5层503号房屋 | 114.31 ㎡ | 270.5万 | 23666 元/㎡ |
交通:东湖公园,地址:地铁8号线;东光,地址:地铁6号线;地铁8号线;川大望江校区,地址:地铁8号线;三官堂,地址:地铁13号线;地铁6号线