法拍房源与新低价
武汉市江汉区浩海小区8栋4单元8层1室
低于周边成交税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 32.4万 | 2026-09-05 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 26.0万 | 2026-09-24 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 26.0万 | 2026-12-14 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:4607 元/㎡(2026-06-03);京东询价:5197 元/㎡(2026-06-03)
中位数 7412 元/㎡,本轮起拍单价为其 37%
| 武汉市江汉区红旗渠路特一号博海名居1栋B-2单元17层2室房 | 142 ㎡ | 83.0万 | 5864 元/㎡ | 2026-11-08 | 0.0 km |
| 位于武汉市江汉区红旗渠路108号顶琇国际公馆2栋26层1室房 | 109 ㎡ | 81.2万 | 7476 元/㎡ | 2026-11-08 | 0.5 km |
| 武汉市江汉区姑嫂树村K3地块福星华府(姑嫂树村)K3地块2, | 91 ㎡ | 67.3万 | 7412 元/㎡ | 2026-11-10 | 1.0 km |
| 湖北省武汉市江汉区姑嫂树村K3地块福星华府(姑嫂树村)K3地 | 138 ㎡ | 91.5万 | 6616 元/㎡ | 2026-09-22 | 1.0 km |
| 武汉市江汉区姑嫂树村K3地块福星华府(姑嫂树村)K3地块2, | 90 ㎡ | 73.4万 | 8143 元/㎡ | 2026-08-26 | 1.0 km |
| 武汉市江汉区姑嫂树村K3地块福星华府(姑嫂树村)K3地块2, | 139 ㎡ | 105.0万 | 7562 元/㎡ | 2026-10-08 | 1.1 km |
| 武汉市江汉区兴业路22号江汉人家1、2、S5栋2单元10层2 | 125 ㎡ | 81.8万 | 6564 元/㎡ | 2026-10-28 | 1.1 km |
| 湖北省武汉市江汉区常青一路12号福星惠誉·福星城(二期)11 | 133 ㎡ | 122.1万 | 9209 元/㎡ | 2026-11-05 | 1.3 km |
| 武汉市江汉区常青一路5号、红旗渠路89号福星惠誉福星城5栋1 | 79 ㎡ | 44.1万 | 5592 元/㎡ | 2026-11-04 | 1.3 km |
| 武汉市江汉区常青一路5号、红旗渠路89号福星惠誉福星城5栋1 | 79 ㎡ | 43.3万 | 5488 元/㎡ | 2026-10-30 | 1.3 km |
2025-12 4713 · 2026-01 5178 · 2026-02 5317 · 2026-03 5121 · 2026-04 5107 · 2026-05 5117
| 2025-09-01 | 武汉市江汉区新华下路新兴花园B栋3单元501室 | 100.02 ㎡ | 49.8万 | 4981 元/㎡ |
交通:汉口站北广场,地址:地铁12号线江北段;石桥,地址:地铁12号线江北段;石桥,地址:地铁6号线;杨汊湖,地址:地铁6号线。教育 金博教育(杨汊湖校区),地址:武汉市江汉区-姑嫂树路8号新华家园A区1层