法拍房源与新低价
崇州市羊马镇嘉洲路1188号7栋1单元15层1504号房屋、室内物品
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 60.3万 | 2026-08-13 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 48.2万 | 2026-09-03 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 48.2万 | 2026-12-17 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:5745 元/㎡(2026-05-22);京东询价:6149 元/㎡(2026-05-22)
| 恒大银海湖一期 | 普通住宅 | 2022 | 6216 元/㎡ |
| 恒大银海湖二期 | 普通住宅 | 2021 | 6292 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-11 5627 · 2025-12 5720 · 2026-01 6229 · 2026-02 5917 · 2026-03 6242 · 2026-04 6083
| 2025-12-09 | 四川省崇州市棠悦路35号3栋1单元904号 | 44.83 ㎡ | 18.1万 | 4032 元/㎡ |
| 2026-05-13 | 四川省崇州市羊马镇泗安村20组28号3栋1单元10层1004号 | 100.79 ㎡ | 40.6万 | 4029 元/㎡ |
| 2026-03-14 | 崇州市羊安北路1159号4栋2单元7层702号房屋及附着装修 | 110.38 ㎡ | 44.5万 | 4027 元/㎡ |
| 2026-01-30 | 四川省成都市崇州市羊马镇永和大道66号9栋2单元19楼1904号 | 118.59 ㎡ | 49.4万 | 4162 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 成都市崇州市羊马街道泗安社区21组2号2栋2单元14层1403号房屋 | 87.08 ㎡ | 38.0万 | 4367 元/㎡ |
| 2026-04-28 | 崇州市羊马镇羊安北路237号13栋1单元30层3003号(含室内家具家电及装修装饰) | 124.31 ㎡ | 61.2万 | 4923 元/㎡ |
| 2026-01-06 | 四川省崇州市羊马镇羊安北路237号2栋1单元25层2502号 | 128.68 ㎡ | 56.0万 | 4351 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 四川省崇州市羊马镇羊安北路237号7栋1单元10层1006号 | 110.94 ㎡ | 44.9万 | 4049 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 四川省崇州市新城大道138号21栋4层401号房产 | 121.96 ㎡ | 53.1万 | 4354 元/㎡ |
交通:银海湖一期,地址:羊马环线;银海湖二期,地址:羊马环线;泗安村,地址:崇州302路;崇州325路;崇州客运站-新桃村;羊马环线