法拍房源与新低价
东西湖区张柏公路以东、环湖路以西GA03栋1单元21层2101室
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 53.9万 | 2025-09-30 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 43.2万 | 2025-10-29 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 43.2万 | 43.2万 | 2025-12-03 | 已成交 | 原页 |
淘宝询价:4723 元/㎡(2025-07-14);京东询价:12235 元/㎡(2025-07-14)
| 武汉市东西湖区张柏公路以东、泾河中学以南博大•金湖美景11栋 | 91 ㎡ | 51.9万 | 5692 元/㎡ | 2024-02-23 | 0.6 km |
2025-01 11073 · 2025-02 11575 · 2025-03 12099 · 2025-04 12391 · 2025-05 11969 · 2025-06 12332
| 2025-07-01 | 武汉市东西湖区沿海赛洛城二期A13-2栋1单元1层102室 | 137.05 ㎡ | 70.4万 | 5137 元/㎡ |
| 2025-04-30 | 武汉市东西湖区万科四季花城西半岛左岛二区E(1-11A)1单元5层502室房屋 | 93.01 ㎡ | 40.0万 | 4301 元/㎡ |
| 2025-05-08 | 武汉市东西湖区金银湖环湖路怡清雅筑14栋4单元11-12层1103室 | 163.91 ㎡ | 87.4万 | 5331 元/㎡ |
| 2025-03-07 | 武汉市东西湖区金银湖环湖路怡清雅筑2栋2单元11层1104室 | 87.99 ㎡ | 49.1万 | 5576 元/㎡ |
| 2025-05-05 | 武汉市东西湖区三店农场黄狮海赛洛城六期A区二组团18栋3单元20层2室 | 90.78 ㎡ | 47.1万 | 5190 元/㎡ |
| 2024-11-21 | 武汉市东西湖区环湖中路西、柏环二路北武汉TCL百合庄园二期B区G17栋/单元21层1号 | 139.52 ㎡ | 76.5万 | 5485 元/㎡ |
| 2025-07-14 | 武汉市东西湖区径河农场跃进大队恒大城二期22号栋1单元17层1703室房屋 | 93.08 ㎡ | 43.0万 | 4620 元/㎡ |
| 2024-11-24 | 武汉市东西湖区三店农场金山·银湖湾东区B栋1单元4层401室的房屋及室内动产 | 136.01 ㎡ | 62.0万 | 4562 元/㎡ |
| 2024-10-10 | 湖北省武汉市东西湖区三店农场蔬菜二公司美联·德玛假日一期3栋17层3室 | 96.98 ㎡ | 47.5万 | 4898 元/㎡ |
交通:教育