法拍房源与新低价
武汉市新洲区邾城街南安街318号百隆•世家4栋一单元27层(2)号房地产
重新评估税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 49.6万 | 2026-09-02 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 56.2万 | 2026-09-02 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 62.5万 | 2026-09-04 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 50.0万 | 2026-09-29 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 45.0万 | 2026-09-29 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 39.7万 | 2026-09-29 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 39.7万 | 2026-12-23 | 进行中 | 原页 |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)