法拍房源与新低价
武汉市东湖新技术开发区两湖大道东林外庐3栋2单元6-7层01室
低于周边成交低于周边法拍税费各自承担非住宅
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 144.0万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 116.0万 | 2026-09-18 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 116.0万 | 2026-12-25 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:8133 元/㎡(2026-06-26);京东询价:8728 元/㎡(2026-06-26)
中位数 15763 元/㎡,本轮起拍单价为其 30%
| 武汉市东湖新技术开发区两湖大道水蓝路津发小区6栋2单元9层0 | 128 ㎡ | 70.9万 | 5554 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.4 km |
| 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道519号长城·坐标城55 | 228 ㎡ | 454.9万 | 19978 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.7 km |
| 武汉东湖新技术开发区高新二路8号居住项目(曙光村城中村改造D | 123 ㎡ | 148.2万 | 12064 元/㎡ | 2026-11-11 | 2.3 km |
| 武汉市东湖新技术开发区雄楚大街938号洪福家园2栋12层01 | 145 ㎡ | 91.2万 | 6281 元/㎡ | 2026-11-01 | 2.5 km |
| 武汉东湖新技术开发区庙山中路10号名湖豪庭一期T-5栋1-3 | 201 ㎡ | 391.1万 | 19461 元/㎡ | 2026-11-07 | 2.5 km |
| 武汉东湖新技术开发区大学园路1号武汉万科城市花园南区(万科红 | 147 ㎡ | 311.0万 | 21096 元/㎡ | 2026-11-08 | 2.7 km |
2025-12 8385 · 2026-01 8445 · 2026-02 8940 · 2026-03 8740 · 2026-04 8800 · 2026-05 8780
| 2025-09-08 | 武汉东湖新技术开发区两湖大道水蓝路津发小区16栋18层04室房屋 | 136.15 ㎡ | 97.2万 | 7138 元/㎡ |
| 2025-06-27 | 武汉东湖新技术开发区光谷一路38号天成美景5栋1单元29层03号房屋 | 87.14 ㎡ | 80.5万 | 9240 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 武汉东湖新技术开发区武黄公路189号华乐花园9栋3单元10层02室房屋 | 142.74 ㎡ | 94.9万 | 6646 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 武汉市江夏区庙山办事处江夏大道东武汉长岛-1-3层G5栋 | 526.67 ㎡ | 546.5万 | 10377 元/㎡ |
| 2025-08-12 | 武汉市江夏区经济开发区江夏大道东武汉长岛F8栋-1-3层F8室 | 565.31 ㎡ | 546.5万 | 9667 元/㎡ |
| 2025-07-11 | 武汉东湖新技术开发区流芳街湖口村佳源花都三期25栋1单元15层07室 | 32.58 ㎡ | 27.2万 | 8344 元/㎡ |
| 2025-08-24 | 湖北省武汉市江夏区庙山办事处东方雨林2栋1单元8-9层2室 | 203.63 ㎡ | 126.2万 | 6196 元/㎡ |
| 2025-07-21 | 坐落于武汉市江夏区纸坊街齐心村阳光100上东坊一期(住宅、商业及地下等)1栋2单元23层2号房屋 | 100.57 ㎡ | 73.6万 | 7317 元/㎡ |
| 2026-01-29 | 武汉市江夏区武汉雅居乐国际花园一期(住宅、商业及地下等)1-8栋2单元7-8层3号房屋 | 142.4 ㎡ | 92.4万 | 6491 元/㎡ |
交通:无