法拍房源与新低价
武汉市硚口区利北二村祥和公寓瑞馨阁2单元8层1号
低于周边法拍风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 56.6万 | 2026-09-22 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 45.2万 | 2026-10-10 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 45.2万 | 2026-12-25 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:11731 元/㎡(2026-08-03);京东询价:8175 元/㎡(2026-08-04)
中位数 6637 元/㎡,本轮起拍单价为其 84%
| 武汉市江汉区万松街解放大道342号12栋1单元501号 | 72 ㎡ | 47.9万 | 6637 元/㎡ | 2026-10-30 | 0.4 km |
| 湖北省武汉市江汉区万松园路93号千禧园12栋5单元2层1室 | 112 ㎡ | 81.2万 | 7280 元/㎡ | 2026-11-04 | 1.6 km |
| 武汉市江汉区江汉一路19号紫晶城5层507室 | 53 ㎡ | 38.0万 | 7181 元/㎡ | 2026-10-30 | 2.4 km |
| 武汉市江汉区新华小区4栋1单元5层3室 | 121 ㎡ | 74.1万 | 6106 元/㎡ | 2026-11-10 | 2.4 km |
| 武汉市江汉区青年路299号(华发中城上城4号地)B9、T1、 | 134 ㎡ | 73.7万 | 5519 元/㎡ | 2026-08-18 | 2.8 km |
| 位于武汉市江岸区莹湖公寓1栋1单元3层2室的房屋 | 138 ㎡ | 88.0万 | 6364 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.9 km |
| 湖北省武汉市江汉区花楼街片世纪江尚中心9,10栋9号楼单元4 | 123 ㎡ | 178.8万 | 14484 元/㎡ | 2026-03-14 | 2.9 km |
| 2025-09-15 | 武汉市硚口区解放大道576号中御公馆5栋2单元10层1003号 | 88.2 ㎡ | 100.8万 | 11430 元/㎡ |
| 2025-09-21 | 武汉市硚口区解放大道536号中建御景星城C地块C-6栋/单元5层3号 | 160.36 ㎡ | 184.2万 | 11485 元/㎡ |
| 2025-08-04 | 武汉市硚口区南泥湾大道106号金太阳·永利城K3地块二期16栋/单元23层(1)号 | 119.82 ㎡ | 120.1万 | 10021 元/㎡ |
交通:崇仁路,地址:地铁1号线;利济北路,地址:地铁1号线;青年路,地址:地铁2号线;武胜路,地址:地铁6号线;中山公园,地址:地铁2号线;教育 金博教育(硚口校区),地址:湖北省武汉市硚口区解放大道628号。医疗 硚口赵秋华口腔诊所,地址:湖北省武汉市硚口区宝丰街道宝丰街28-10号