法拍房源与新低价
成都市温江区温泉大道三段399号19栋1单元21楼2106号
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 54.0万 | 2026-09-16 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 44.1万 | 2026-09-16 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 44.1万 | 2026-09-16 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 51.3万 | 2026-10-09 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 51.3万 | 2027-01-01 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:5767 元/㎡(2026-07-30);京东询价:7343 元/㎡(2026-07-30)
| 花样年花样城 | 普通住宅 | 2020 | 6899 元/㎡ |
| 明信凤栖台 | 普通住宅 | 2023 | 8555 元/㎡ |
| 成都市温江区百信路188号7栋1单元22层2204号 | 82 ㎡ | 62.0万 | 7594 元/㎡ | 2026-10-26 | 3.0 km |
| 2026-06-17 | 成都市温江区温泉大道三段399号11栋3单元16层2号房产 | 79.55 ㎡ | 39.4万 | 4954 元/㎡ |
| 2025-11-30 | 成都市温江区天府街办科兴路东段555号2栋1单元9楼901号 | 121.53 ㎡ | 76.0万 | 6255 元/㎡ |
| 2026-05-16 | 位于温江区凤溪大道南段2033号3栋1单元10层1001号房屋(恒大新城) | 129.74 ㎡ | 95.5万 | 7364 元/㎡ |
| 2025-12-08 | 成都市温江区金马街道清泰路425号13栋1单元7层701号 | 128.46 ㎡ | 64.1万 | 4991 元/㎡ |
| 2026-07-06 | 温江区天府街办科林路东段277号5栋1单元15层1504号房产 | 82.08 ㎡ | 50.4万 | 6140 元/㎡ |
| 2025-08-05 | 成都市温江区柳城杨柳西路南段8号1栋1单元5楼504号房产 | 78.96 ㎡ | 46.9万 | 5937 元/㎡ |
| 2026-07-24 | 成都市温江区南江路666号2栋1单元31层3104号房屋及附着装修 | 79.53 ㎡ | 55.9万 | 7029 元/㎡ |
| 2026-05-25 | 温江区柳城街办凤溪大道南段333号5栋2单元31楼3102号房产(格凌兰小区) | 188.43 ㎡ | 131.1万 | 6957 元/㎡ |
| 2025-08-11 | 位于成都市温江区温江区柳城南江路466号4栋2单元1层1号住宅用房一套 | 172.12 ㎡ | 118.0万 | 6854 元/㎡ |
交通:无