法拍房源与新低价
成都市新都区三河街道丁香路259号10栋1单元3楼1号房屋
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 89.1万 | 2026-10-09 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 71.3万 | 2026-10-30 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 71.3万 | 2027-01-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7939 元/㎡(2026-08-17);京东询价:8927 元/㎡(2026-08-17)
| 保利公园198丁香郡 | 普通住宅 | 2016 | 8840 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-01-27 | 成都市新都区三河街道丁香路259号8栋1单元13楼4号 | 110.61 ㎡ | 73.0万 | 6600 元/㎡ |
| 2025-12-08 | 成都市新都区三河街道蔷薇路348号9栋2单元9楼1号 | 105.41 ㎡ | 70.0万 | 6644 元/㎡ |
| 2025-08-19 | 成都市新都区三河街道蔷薇路348号6栋1单元13层4号房屋 | 115.74 ㎡ | 83.1万 | 7180 元/㎡ |
| 2026-03-21 | 四川省成都市新都区三河银杏路99号8栋1单元20层75号 | 136.33 ㎡ | 76.7万 | 5628 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市新都区三河银杏路99号10栋2单元4层9号房屋 | 134.74 ㎡ | 80.0万 | 5939 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 成都市新都区三河街道驿站环路180号7栋2单元27层2701号房屋 | 105.81 ㎡ | 80.2万 | 7580 元/㎡ |
| 2026-03-27 | 成都市新都区三河街道驿站环路180号1栋1单元13层1301号房产 | 80.19 ㎡ | 55.6万 | 6937 元/㎡ |
| 2025-10-16 | 成都市新都区三河街道驿站环路180号5栋1单元33层3304号房屋及附着装修 | 105.81 ㎡ | 83.8万 | 7920 元/㎡ |
| 2026-04-14 | 成都市新都区三河紫桐路255号1栋1单元6层24号房屋(不包含室内家具家电) | 123.47 ㎡ | 98.3万 | 7961 元/㎡ |
交通:无