法拍房源与新低价
成都市温江区万春镇天乡路二段299号47栋1单元11层1102号房屋
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 80.9万 | 2026-10-13 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 64.7万 | 2026-10-30 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 64.7万 | 2027-01-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8062 元/㎡(2026-07-09);京东询价:14761 元/㎡(2026-07-09)
报告周边小区均价中位数 9953 元/㎡,本轮起拍单价为其 73%
| 鹭湖宫六区A组团 | 普通住宅 | 2015 | 14471 元/㎡ |
| 鹭湖宫八区A组团 | 普通住宅 | 2014 | 12069 元/㎡ |
| 鹭湖宫六区B组团 | -- | 2016 | 9764 元/㎡ |
| 鹭湖宫六区C组团 | -- | 2020 | 9953 元/㎡ |
| 鹭湖宫八区E组团西区 | 普通住宅 | 2022 | 9292 元/㎡ |
| 成都市温江区柳城云溪路518号2栋2单元5层501号房屋 | 125 ㎡ | 112.2万 | 8960 元/㎡ | 2026-11-10 | 1.9 km |
2026-01 14635 · 2026-02 14786 · 2026-03 14477 · 2026-04 15068 · 2026-05 14744 · 2026-06 14658
| 2025-10-04 | 四川省成都市温江区柳城街办江宁南路88号1栋1单元8层801号 | 135.62 ㎡ | 110.2万 | 8128 元/㎡ |
| 2025-09-23 | 温江区万春镇春江南路152号5栋2单元31层3104号房屋(包含室内家具家电) | 91.01 ㎡ | 58.3万 | 6406 元/㎡ |
| 2025-08-15 | 成都市温江区万春镇春江南路152号6栋1单元1楼103号的住宅用房及室内物品 | 143.68 ㎡ | 81.2万 | 5648 元/㎡ |
| 2025-12-04 | 成都市温江区万春镇春风路333号1栋3单元1层1号 | 129.43 ㎡ | 93.0万 | 7185 元/㎡ |
| 2025-08-15 | 温江区万春镇春江西路98号3栋1单元19层1903号 | 142.23 ㎡ | 84.6万 | 5950 元/㎡ |
| 2026-05-29 | 成都市温江区万春镇春江南路8号3栋1单元2层4号住宅用房 | 143.76 ㎡ | 84.8万 | 5902 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市温江区万春镇春江南路8号11栋2单元6层6号房屋及附着装修 | 88.14 ㎡ | 65.3万 | 7409 元/㎡ |
| 2025-11-27 | (刑)四川省成都市温江区万春镇春江西路398号8栋1单元2401号住宅、9栋4楼194号、195号车库 | 117.91 ㎡ | 106.9万 | 9064 元/㎡ |
| 2025-11-01 | 四川省成都市温江区鹭湖宫11B区3楼1-1402室房屋(建筑面积113.78平方米) | 113.78 ㎡ | 67.6万 | 5938 元/㎡ |
交通:无