法拍房源与新低价
湖北省武汉市东湖新技术开发区两湖大道南湖南路清水源二期9栋3单元7层01号房屋
低于周边成交低于周边法拍风险:租约税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 44.8万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 一拍 | 京东 | 44.8万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 35.8万 | 2026-09-28 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 35.8万 | 2027-01-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:6060 元/㎡(2026-05-18);京东询价:8500 元/㎡(2026-05-18)
中位数 6281 元/㎡,本轮起拍单价为其 65%
| 武汉市东湖新技术开发区两湖大道水蓝路津发小区6栋2单元9层0 | 128 ㎡ | 70.9万 | 5554 元/㎡ | 2026-10-29 | 0.7 km |
| 武汉市东湖新技术开发区软件园三路10号清江山水3.3期71栋 | 89 ㎡ | 62.6万 | 7047 元/㎡ | 2026-10-30 | 1.6 km |
| 武汉市东湖新技术开发区雄楚大街938号洪福家园2栋12层01 | 145 ㎡ | 91.2万 | 6281 元/㎡ | 2026-11-01 | 2.9 km |
2025-11 8247 · 2025-12 8788 · 2026-01 8028 · 2026-02 8262 · 2026-03 8559 · 2026-04 8476
| 2025-09-08 | 武汉东湖新技术开发区两湖大道水蓝路津发小区16栋18层04室房屋 | 136.15 ㎡ | 97.2万 | 7138 元/㎡ |
| 2025-07-01 | 武汉市江夏区经济开发区两湖大道阳光海岸8栋4单元1501号 | 221.31 ㎡ | 116.2万 | 5250 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 武汉东湖新技术开发区武黄公路189号华乐花园9栋3单元10层02室房屋 | 142.74 ㎡ | 94.9万 | 6646 元/㎡ |
| 2025-08-24 | 湖北省武汉市江夏区庙山办事处东方雨林2栋1单元8-9层2室 | 203.63 ㎡ | 126.2万 | 6196 元/㎡ |
| 2026-01-29 | 武汉市江夏区武汉雅居乐国际花园一期(住宅、商业及地下等)1-8栋2单元7-8层3号房屋 | 142.4 ㎡ | 92.4万 | 6491 元/㎡ |
| 2025-07-21 | 坐落于武汉市江夏区纸坊街齐心村阳光100上东坊一期(住宅、商业及地下等)1栋2单元23层2号房屋 | 100.57 ㎡ | 73.6万 | 7317 元/㎡ |
| 2026-05-03 | 湖北省武汉市江夏区藏龙岛办事处杨桥湖大道2号阳光100大湖第四期52栋2单元12层3室 | 128.58 ㎡ | 56.1万 | 4364 元/㎡ |
| 2025-06-07 | 武汉市江夏区大桥新区办事处大花岭村菩提苑二期301栋1单元17层1室 | 127.17 ㎡ | 85.4万 | 6717 元/㎡ |
| 2025-06-20 | 武汉市江夏区大桥新区办事处联投龙湾二期A区一组团5栋3单元13层1室 | 92.16 ㎡ | 50.1万 | 5440 元/㎡ |
| 2025-11-03 | 武汉市江夏区江夏经济开发区街文化大道66号鹏湖湾二期2-11栋/单元13层(3)号 | 185.93 ㎡ | 137.3万 | 7383 元/㎡ |
交通:南湖大道绣球山,地址:567路内环[N567路];567路外环[W567路];570路;590路;785路;南湖大道茶山刘,地址:327路