法拍房源与新低价
成都市新都区大丰街道晓初滨河路一巷222号1栋1单元1层1号房屋
低于周边成交低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变卖 | 京东 | 68.9万 | 2027-01-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7131 元/㎡(2026-06-11);京东询价:10437 元/㎡(2026-06-11)
报告周边小区均价中位数 7298 元/㎡,本轮起拍单价为其 67%
| 博雅新城E区 | 普通住宅 | 2011 | 8349 元/㎡ |
| 博雅新城D区 | 普通住宅 | 2012 | 7298 元/㎡ |
| 新丰苑 | 普通住宅 | 2016 | 5969 元/㎡ |
| 新丰嘉苑 | 普通住宅 | 2013 | 8451 元/㎡ |
| 博雅新城C区 | 普通住宅 | 2019 | 7298 元/㎡ |
中位数 7605 元/㎡,本轮起拍单价为其 65%
| 成都市新都区大丰街道晓初滨河路88号2栋1单元19楼3号房屋 | 88 ㎡ | 46.4万 | 5281 元/㎡ | 2026-10-20 | 0.8 km |
| 成都市新都区大丰街道蓉北路三段201号2栋2单元18楼180 | 71 ㎡ | 47.5万 | 6661 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.4 km |
| 成都市新都区大丰街道方元路55号1栋2单元12楼2号房产 | 86 ㎡ | 73.2万 | 8550 元/㎡ | 2026-10-26 | 1.5 km |
| 新都区大丰街道方元路222号6栋1单元5楼501号房屋(不含 | 112 ㎡ | 101.7万 | 9093 元/㎡ | 2026-10-30 | 2.0 km |
2025-12 10308 · 2026-01 10696 · 2026-02 10090 · 2026-03 10231 · 2026-04 10357 · 2026-05 10511
| 2025-12-12 | 成都市新都区大丰街道晓初滨河路一巷60号4栋1单元25层2504号房屋及附着装修 | 88.27 ㎡ | 50.8万 | 5758 元/㎡ |
| 2026-01-20 | 新都区大丰街道晓初滨河路88号3栋2单元23楼2号房屋 | 117.92 ㎡ | 64.5万 | 5470 元/㎡ |
| 2026-01-23 | 成都市新都区大丰街道萃杰路160号7栋27层2701号房屋 | 101.81 ㎡ | 83.8万 | 8235 元/㎡ |
| 2026-06-10 | 成都市新都区大丰街道晓初滨河路88号6栋2单元12楼1号房屋 | 171.85 ㎡ | 120.0万 | 6983 元/㎡ |
| 2026-06-02 | 四川省成都市新都区大丰街道东巷30号附5号3栋1单元2层1号不动产 | 80.72 ㎡ | 51.2万 | 6343 元/㎡ |
| 2025-09-09 | 成都市新都区大丰街道蓉北路三段223号附附7号1栋1单元17楼1号房屋及附着装修 | 113.21 ㎡ | 72.4万 | 6397 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 成都市新都区大丰街道花都大道708号1栋1单元14楼2号房屋附着装修及室内物品 | 93.25 ㎡ | 63.5万 | 6808 元/㎡ |
| 2026-01-20 | 成都市新都区大丰街道蓉北路三段223号附7号6栋4单元2层02号房屋 | 114.13 ㎡ | 67.8万 | 5938 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 新都区大丰街道花都大道789号11栋3单元4楼7号住宅 | 142.75 ㎡ | 80.3万 | 5629 元/㎡ |
交通:石犀公园,地址:地铁5号线;皇花园,地址:地铁5号线;大丰,地址:地铁5号线;陆家桥,地址:地铁5号线;大天路,地址:地铁S11线;教育 戴氏教育(大丰校区),地址:大丰街道花都大道706号附1号3楼