法拍房源与新低价
成都市成华区华冠路13号12栋3单元11层1101号不动产
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 31.0万 | 2026-12-04 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7227 元/㎡(2026-08-26);京东询价:8910 元/㎡(2026-08-26)
| 龙锦雅苑 | 普通住宅 | 2012 | 9090 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-10-17 | 成都市成华区华冠路4号9栋1单元5层502号 | 129.41 ㎡ | 95.3万 | 7364 元/㎡ |
| 2025-12-20 | 成都市成华区宝耳路3号16栋3单元2楼3号房屋及室内家具家电 | 72.56 ㎡ | 62.4万 | 8600 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号5栋1单元18层1805号房屋 | 89.15 ㎡ | 76.2万 | 8550 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号1栋1单元31楼3101号房屋 | 115.32 ㎡ | 100.8万 | 8739 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 四川省成都市成华区火神庙路63号3栋1单元10层1004号的不动产 | 101.55 ㎡ | 86.5万 | 8518 元/㎡ |
| 2026-04-28 | 成都市成华区龙树路3号2栋1单元24层2405号 | 58.54 ㎡ | 52.7万 | 9002 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 成都市成华区龙树路3号1栋1单元29层2908号 | 59.4 ㎡ | 49.3万 | 8300 元/㎡ |
| 2026-02-27 | 成都市成华区二仙桥北二路2号4栋3单元1楼1号 | 102.17 ㎡ | 89.3万 | 8743 元/㎡ |
| 2026-01-05 | 成都市成华区长融东二路60号3栋1单元2楼202号房屋 | 79.05 ㎡ | 63.5万 | 8038 元/㎡ |
交通:威灵(西南财大天府学院),地址:地铁17号线;航天路,地址:地铁17号线;龙潭寺,地址:地铁8号线;龙潭立交,地址:地铁8号线