法拍房源与新低价
成都市锦江区大观街160号5栋2单元5楼13号
低于周边法拍风险:占用风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 30.7万 | 2026-12-08 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8298 元/㎡(2026-09-14)
| 成都市成华区邛崃山路66号1栋2单元23层2303号房屋及附 | 86 ㎡ | 71.0万 | 8205 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.6 km |
| 2025-11-10 | 成都市锦江区成龙大道一段9号12栋1单元2楼201号房屋 | 190.45 ㎡ | 200.1万 | 10509 元/㎡ |
| 2026-09-07 | 成都市锦江区水杉街166号9栋2单元29楼2905号房屋 | 87.83 ㎡ | 89.7万 | 10218 元/㎡ |
| 2026-07-17 | 成都市锦江区牡丹街595号7栋1单元4楼405号不动产 | 78.86 ㎡ | 81.8万 | 10369 元/㎡ |
| 2026-06-09 | 成都市锦江区静祥路46号2栋2单元33层3304号 | 89.87 ㎡ | 91.6万 | 10196 元/㎡ |
| 2026-08-26 | 成都市锦江区喜树街618号3栋1单元25层2507号房屋 | 70.81 ㎡ | 74.4万 | 10503 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 成都市锦江区牡丹街595号8栋2单元30层3004号 | 59.45 ㎡ | 63.1万 | 10620 元/㎡ |
| 2026-01-10 | 成都市锦江区菱安路99号10栋2单元6层11号住房 | 113.0 ㎡ | 109.7万 | 9710 元/㎡ |
| 2025-10-28 | 成都市锦江区静安路28号4栋2单元3楼8号 | 89.18 ㎡ | 92.2万 | 10338 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 成都市锦江区沙河堡马家沟1号8栋1单元7楼41号房屋 | 54.54 ㎡ | 47.5万 | 8716 元/㎡ |
交通:海桐街:30号线;航天立交:30号线