法拍房源与新低价
广州市番禺区大石街建华路89号富庭东园3街2座101
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍 | 京东 | 92.0万 | 2026-11-10 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:17270 元/㎡(2026-07-10)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-05-10 | 广州市番禺区大石街富丽家园粤华路锦华楼东座1号 | 146.2 ㎡ | 210.0万 | 14364 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 广州市番禺区大石街景华南路81号1座703 | 119.21 ㎡ | 253.3万 | 21251 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 番禺区大石街大涌路103号富庭华园3街5座303 | 100.0 ㎡ | 139.2万 | 13916 元/㎡ |
| 2026-05-07 | 广东省广州市番禺区大石街景华南路30号13座403 | 152.92 ㎡ | 324.8万 | 21240 元/㎡ |
| 2025-11-20 | 广州市番禺区大石街景华南路30号新月明珠花园6座307 | 105.76 ㎡ | 196.0万 | 18533 元/㎡ |
| 2026-06-26 | 广州市番禺区大石街朝阳东路72号5栋802房产 | 113.82 ㎡ | 220.2万 | 19344 元/㎡ |
| 2025-09-16 | 广州市番禺区大石街石北工业路22号富丽居3号楼2504房 | 107.19 ㎡ | 175.2万 | 16342 元/㎡ |
| 2026-03-12 | 番禺区大石镇富丽家园丽水湾丽涛居1梯201 | 104.2 ㎡ | 147.6万 | 14162 元/㎡ |
| 2025-12-24 | 广州市番禺区大石街朝阳东路425号银湾大街3座2梯304 | 133.09 ㎡ | 193.6万 | 14546 元/㎡ |
交通:大石:3号线