法拍房源与新低价
关于拍卖增城市石滩镇沙园南路701房
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 48.1万 | 2026-10-16 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 38.4万 | 2026-11-10 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:4913 元/㎡(2026-07-08)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-01-09 | 广州市增城区石滩镇嘉誉街5号3001房 | 123.5 ㎡ | 61.2万 | 4959 元/㎡ |
| 2025-11-26 | 广州市增城区石滩镇嘉誉街3号3102房 | 142.22 ㎡ | 82.8万 | 5821 元/㎡ |
| 2026-03-27 | 广东省广州市增城区石滩镇琥珀街11号203房 | 97.34 ㎡ | 38.8万 | 3990 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 广州市增城区石滩镇玥湖一街1号1804房 | 89.98 ㎡ | 40.8万 | 4532 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 广州市增城区石滩镇馨湖一街1号502房 | 103.9 ㎡ | 49.3万 | 4747 元/㎡ |
| 2025-10-22 | 广州市增城区石滩镇馨湖六街4号3102房 | 105.68 ㎡ | 53.4万 | 5054 元/㎡ |
| 2026-05-21 | 广州市增城区石滩镇馨湖五街1号803房 | 119.46 ㎡ | 64.0万 | 5356 元/㎡ |
| 2026-04-13 | 广州市增城区石滩镇馨湖五街3号2005房 | 72.37 ㎡ | 30.2万 | 4172 元/㎡ |
| 2026-07-03 | 广州市增城区敏捷绿湖首府三期(自编号7~9栋、7#~9#商铺、U地下室)馨湖二街5号11层1101房 | 107.33 ㎡ | 55.8万 | 5203 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 敏捷绿湖首府五期(自编号3栋)石滩镇馨湖六街11号(馨湖六街11号)4层402房 | 106.39 ㎡ | 55.1万 | 5176 元/㎡ |
交通:无