法拍房源与新低价
四川省成都市金堂县赵镇十里大道二段438号2栋4单元1层1号
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 25.0万 | 2026-12-07 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:3179 元/㎡(2026-08-13);京东询价:2144 元/㎡(2026-08-13)
报告周边小区均价中位数 2572 元/㎡,本轮起拍单价为其 74%
| 十里大道二段465号 | 普通住宅 | 2000 | 2357 元/㎡ |
| 安康苑 | 普通住宅 | 2009 | 2572 元/㎡ |
| 万和阳光城 | 普通住宅 | 2018 | 2572 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-05-07 | 成都市金堂县赵镇金园街388号2栋2单元1楼1号房屋及附着装修 | 81.45 ㎡ | 33.6万 | 4126 元/㎡ |
| 2026-02-03 | 四川省成都市金堂县赵镇顺运街56号1栋2单元29层4号住宅 | 99.28 ㎡ | 27.8万 | 2804 元/㎡ |
| 2025-12-11 | 金堂县赵镇滨江路二段322号9栋1单元33层1号不动产 | 105.62 ㎡ | 30.4万 | 2878 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 成都市金堂县赵镇金沙街186号1栋7单元2楼2号房屋 | 152.07 ㎡ | 34.2万 | 2249 元/㎡ |
| 2026-08-12 | 成都市金堂县赵镇滨江路二段369号3栋1单元8楼1号住宅 | 87.59 ㎡ | 33.0万 | 3768 元/㎡ |
| 2026-06-04 | 金堂县赵镇金沙南街39号33栋2单元4楼8号 | 142.62 ㎡ | 34.8万 | 2443 元/㎡ |
| 2026-05-22 | 金堂县赵镇金沙南街39号21栋2单元2层3号房屋 | 117.42 ㎡ | 33.0万 | 2811 元/㎡ |
| 2026-01-20 | 成都市金堂县赵镇十里大道二段78号16栋1单元1楼2号住宅 | 132.91 ㎡ | 30.0万 | 2257 元/㎡ |
| 2025-09-02 | 金堂县赵镇十里大道二段78号9栋1单元3楼5号房屋 | 126.02 ㎡ | 29.0万 | 2305 元/㎡ |
交通:客运中心,地址:金堂10路;金堂11路;金堂2路;金堂7路;金堂8路;金堂901路;金堂客运站,地址:金堂901路