法拍房源与新低价
广州市增城区荔城街国璟五街11号1801房
风险:占用
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 阿里 | 54.4万 | 2026-12-15 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8961 元/㎡(2026-10-16);京东询价:9468 元/㎡(2026-10-19)
| 保利中海金地 | 普通住宅 | 2021 | 11362 元/㎡ |
| 逸翠庄园 | 普通住宅 | 2018 | 11362 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-06-02 | 广州市增城区荔城街国璟二街1号804房 | 78.89 ㎡ | 66.3万 | 8407 元/㎡ |
| 2026-07-31 | 广州市增城区朱村街亚星路131号8幢906房 | 108.06 ㎡ | 79.5万 | 7359 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 广州市增城区实地蔷薇花园(自编号住宅楼G13、G14)荔城街华蔷北街6号(自编号G13)13层1302房 | 117.62 ㎡ | 82.6万 | 7019 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 广州市增城区实地蔷薇花园(自编号住宅楼G21)荔城街华蔷中街2号(华蔷中街2号)9层903房 | 138.5 ㎡ | 103.0万 | 7439 元/㎡ |
| 2026-07-24 | 广州市增城区荔城街华蔷北街7号3105房 | 117.48 ㎡ | 75.4万 | 6420 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 广州市增城区朱村街朱村大道东72号4幢1602房 | 119.42 ㎡ | 90.5万 | 7576 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 广州市增城区荔城街半山御景花园半山九街52号 | 202.55 ㎡ | 211.7万 | 10451 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 广州市增城区荔城街荔城大道267号之二1幢601房 | 83.03 ㎡ | 56.2万 | 6765 元/㎡ |
| 2026-02-17 | 广州市增城区荔城街荔城大道267号之二6幢1402房 | 97.6 ㎡ | 67.7万 | 6938 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 广州市增城区朱村街朱村大道东128号5栋502房 | 99.53 ㎡ | 77.4万 | 7781 元/㎡ |
交通:无