法拍房源与新低价
北京市丰台区恒松园1号楼16层1001
低于周边成交风险:占用
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 617.1万 | 2026-09-01 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 494.0万 | 2026-10-16 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 494.0万 | 2027-01-19 | 未开始 | 原页 |
京东询价:52110 元/㎡(2026-05-29)
报告周边小区均价中位数 51026 元/㎡,本轮起拍单价为其 57%
| 恒松园 | 普通住宅 | 2000 | 53173 元/㎡ |
| 南三环中路15号院 | 普通住宅 | 1998 | 51026 元/㎡ |
| 小铁匠营 | 普通住宅 | 1975 | 40051 元/㎡ |
| 南三环中路 | 普通住宅 | 2004 | 46412 元/㎡ |
| 金容苑 | 普通住宅 | 2003 | 61051 元/㎡ |
中位数 45840 元/㎡,本轮起拍单价为其 64%
| 北京市东城区景泰西里东区6号楼5层4单元502房产 | 148 ㎡ | 952.0万 | 64173 元/㎡ | 2026-10-21 | 0.8 km |
| 丰台区横七条44号院9号楼6层601 | 140 ㎡ | 542.3万 | 38640 元/㎡ | 2026-01-13 | 0.9 km |
| 丰台区横七条44号院9号楼6层601 | 140 ㎡ | 702.3万 | 50040 元/㎡ | 2025-10-21 | 0.9 km |
| 坐落于丰台区光彩路72号院3号楼8层3单元802 | 152 ㎡ | 632.0万 | 41639 元/㎡ | 2026-11-03 | 2.4 km |
2025-11 48197 · 2025-12 51420 · 2026-01 49198 · 2026-02 51814 · 2026-03 52162 · 2026-04 52329
交通:刘家窑,地址:地铁5号线;蒲黄榆,地址:地铁14号线;地铁5号线;景泰,地址:地铁14号线;石榴庄,地址:地铁10号线内环。教育 金博教育一对一辅导(方庄分校),地址:北京市丰台区刘家窑天创盛芳中心