法拍房源与新低价
北京市房山区长阳镇碧波园 9 号楼 6 层 6-601
低于周边成交低于周边小区低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍(推断) | 阿里 | 131.5万 | 2026-11-22 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:16257 元/㎡(2026-06-03);京东询价:22645 元/㎡(2026-06-03)
报告周边小区均价中位数 24633 元/㎡,本轮起拍单价为其 44%
| 碧波园 | 普通住宅 | 2009 | 21313 元/㎡ |
| 天骄俊园 | 普通住宅 | 2009 | 24633 元/㎡ |
| 邑上公馆 | 普通住宅 | 2015 | 29981 元/㎡ |
| 世茂维拉左右间 | 商住两用 | 2018 | 18919 元/㎡ |
| 世茂维拉 | 普通住宅 | 2016 | 30610 元/㎡ |
中位数 14249 元/㎡,本轮起拍单价为其 76%
| 北京市房山区阜盛西街2号院2号楼18层三单元1802 | 80 ㎡ | 149.8万 | 18631 元/㎡ | 2026-10-26 | 1.0 km |
| 北京市房山区阜盛东街51号院1号楼12层三单元1201 | 162 ㎡ | 464.6万 | 28634 元/㎡ | 2026-10-26 | 1.6 km |
| 房山区长悦路5号院11号楼11层1单元1102 | 95 ㎡ | 226.6万 | 23863 元/㎡ | 2026-10-26 | 2.4 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区11号9层02单元901 | 223 ㎡ | 306.0万 | 13746 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.5 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区11号3层02单元302 | 180 ㎡ | 236.5万 | 13114 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.5 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区11号3层02单元301 | 223 ㎡ | 318.4万 | 14305 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.5 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区11号7层01单元702 | 223 ㎡ | 293.4万 | 13180 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.5 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区7号2层02单元201 | 153 ㎡ | 199.1万 | 13035 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.5 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区10号3层01单元30 | 222 ㎡ | 305.2万 | 13741 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.5 km |
| 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区5号10层01单元1001 | 156 ㎡ | 221.4万 | 14192 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.6 km |
2025-12 23658 · 2026-01 22482 · 2026-02 22706 · 2026-03 22973 · 2026-04 22956 · 2026-05 22697
| 2026-02-21 | 房山区长阳镇碧桂园50号楼6层2单元602 | 116.54 ㎡ | 170.7万 | 14645 元/㎡ |
| 2026-05-29 | 北京市房山区长兴街15号院15号楼3层二单元301 | 87.97 ㎡ | 154.6万 | 17579 元/㎡ |
| 2026-02-21 | 房山区长阳镇嘉州水郡129号9层1单元902 | 87.62 ㎡ | 127.7万 | 14571 元/㎡ |
| 2025-08-19 | 北京市房山区长阳镇溪雅苑二区15号1层102 | 74.36 ㎡ | 98.0万 | 13179 元/㎡ |
| 2026-05-05 | 北京市房山区竹园街18号院7号楼9层3单元902 | 70.94 ㎡ | 87.3万 | 12306 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 北京市房山区拱辰街道建设巷小区6号楼2-241 | 52.04 ㎡ | 63.0万 | 12106 元/㎡ |
| 2026-04-25 | 房山区良乡地区北潞华7号楼3层6-301 | 120.14 ㎡ | 177.6万 | 14779 元/㎡ |
| 2026-06-02 | 坐落于北京市房山区良乡西路南里10号楼3层5-301 | 102.76 ㎡ | 142.5万 | 13867 元/㎡ |
| 2025-08-08 | 拍卖北京市房山区良乡北潞春家园D1号楼7层1-601 | 121.42 ㎡ | 143.8万 | 11840 元/㎡ |
| 2026-04-25 | 北京市房山区西潞街道佳世苑25号9层2-901 | 145.37 ㎡ | 274.1万 | 18853 元/㎡ |
交通:广阳城,地址:地铁房山线;篱笆房,地址:地铁房山线;良乡大学城北,地址:地铁房山线;良乡大学城,地址:地铁房山线