法拍房源与新低价
北京市通州区芙蓉园502号楼10层D单元1106(102.12㎡)
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 284.0万 | 2026-09-15 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 228.0万 | 2026-10-21 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 228.0万 | 2027-01-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:34146 元/㎡(2026-07-01);京东询价:45074 元/㎡(2026-07-01)
报告周边小区均价中位数 40425 元/㎡,本轮起拍单价为其 55%
| 京贸国际城 | 普通住宅 | 2020 | 43808 元/㎡ |
| 月亮河七星公馆 | 普通住宅 | 2017 | 53272 元/㎡ |
| 月亮城堡 | 普通住宅 | 2010 | 37749 元/㎡ |
| 京贸家园 | 普通住宅 | 2019 | 33701 元/㎡ |
| K2清水湾 | -- | 2016 | 40425 元/㎡ |
| 北京市通州区中上园31号楼12层1单元1201 | 81 ㎡ | 219.6万 | 27134 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.0 km |
2026-01 41101 · 2026-02 46316 · 2026-03 44270 · 2026-04 43971 · 2026-05 43873 · 2026-06 45278
| 2026-02-25 | 北京市通州区芙蓉园(京茂国际城)282号3号楼23层5单元2701的房屋 | 88.87 ㎡ | 233.6万 | 26284 元/㎡ |
| 2026-05-07 | 北京市通州区芙蓉园204号楼9至10层4-492不动产 | 117.25 ㎡ | 294.5万 | 25118 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 北京市通州区芙蓉园286号楼22层2单元2603不动产 | 92.37 ㎡ | 292.2万 | 31632 元/㎡ |
| 2025-08-26 | 北京市通州区西上园四区2号楼4层142不动产 | 85.4 ㎡ | 277.0万 | 32432 元/㎡ |
| 2026-06-09 | 北京市通州区东果园64号楼4至5层342 | 192.89 ㎡ | 476.3万 | 24695 元/㎡ |
| 2026-03-19 | 北京市通州区周仓庵胡同1号楼2层2单元2层221不动产 | 70.96 ㎡ | 192.0万 | 27058 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 北京市通州区天桥湾14号楼2层122 | 98.57 ㎡ | 250.0万 | 25363 元/㎡ |
| 2026-06-16 | 北京市通州区玉带河东街2号6号楼9层393 | 123.28 ㎡ | 432.0万 | 35042 元/㎡ |
| 2025-09-12 | 北京市通州区潞通大街197号院4号楼21层2101 | 159.08 ㎡ | 661.5万 | 41585 元/㎡ |
| 2025-12-16 | 北京市通州区通胡大街3号16号楼5层250单元5A | 165.54 ㎡ | 451.6万 | 27280 元/㎡ |
交通:通胡大街,地址:地铁M101线;芙蓉西路,地址:地铁22号线;运河商务区,地址:地铁22号线;龙旺庄,地址:地铁M101线