法拍房源与新低价
南沙区大岗镇高沙路蓝华街38号一街十五座5梯901
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 48.0万 | 2027-01-30 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9914 元/㎡(2026-01-16);京东询价:9569 元/㎡(2026-01-19)
报告周边小区均价中位数 8502 元/㎡,本轮起拍单价为其 69%
| 大岗翡翠蓝湾北区 | 普通住宅 | 2015 | 7655 元/㎡ |
| 大岗翡翠蓝湾南区 | 普通住宅 | 2011 | 9349 元/㎡ |
| 大岗翡翠蓝湾西区 | 普通住宅 | 2015 | 12616 元/㎡ |
| 大岗翡翠蓝湾东区 | 普通住宅 | 2014 | 7365 元/㎡ |
| 南沙区大岗镇灵兴路蓝翠街123号五座4梯501房 | 103 ㎡ | 53.8万 | 5234 元/㎡ | 2026-11-04 | 0.6 km |
| 广州市南沙区雅筑山语花园(自编3-4座及地下车库2)雅筑山语 | 42 ㎡ | 26.3万 | 6238 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.8 km |
2025-07 9024 · 2025-08 8868 · 2025-09 9337 · 2025-10 9560 · 2025-11 9373 · 2025-12 9619
| 2025-04-02 | 南沙区大岗镇东升路228号55梯402房 | 86.11 ㎡ | 81.2万 | 9430 元/㎡ |
| 2025-07-23 | 广州市南沙区榄核镇星满环街5号903房 | 108.6 ㎡ | 109.3万 | 10063 元/㎡ |
| 2025-06-04 | 广州市南沙区保利星满花园3#楼、4#楼、5#楼保利星满花园3#楼1梯()29层2901房 | 106.59 ㎡ | 107.3万 | 10064 元/㎡ |
| 2026-01-13 | 广州市南沙区万科南方公元二街11号1307房 | 100.47 ㎡ | 85.6万 | 8517 元/㎡ |
| 2025-12-31 | 南沙区横沥镇花语阳光花园花琅街6号1104房 | 103.33 ㎡ | 77.7万 | 7524 元/㎡ |
| 2025-02-13 | 南沙区东涌镇民安路72号1座1梯204房 | 71.38 ㎡ | 61.6万 | 8630 元/㎡ |
| 2025-08-06 | 南沙区黄阁镇麟福十一巷5号501房 | 98.8 ㎡ | 81.8万 | 8274 元/㎡ |
交通:翡翠蓝湾社区总站,地址:南沙58路;南沙59路;高新沙路口,地址:南沙32路;南沙39路;南沙40路;南沙40路短线;南沙49路