法拍房源与新低价
成都市成华区五桂桥北路16号1栋1单元13层1306号不动产
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 102.0万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:15984 元/㎡(2026-06-24);京东询价:18712 元/㎡(2026-06-24)
| 华府沙河 | 普通住宅 | 2014 | 17395 元/㎡ |
中位数 12493 元/㎡,本轮起拍单价为其 101%
| 四川省成都市成华区迎晖路227号22栋2单元35层3503号 | 74 ㎡ | 99.5万 | 13517 元/㎡ | 2026-10-20 | 0.9 km |
| 成都市成华区杉板桥南一路163号14栋18层1804号房屋 | 68 ㎡ | 75.1万 | 10987 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.8 km |
| 位于成都市成华区杉板桥南一路163号1栋21楼2108号房屋 | 67 ㎡ | 83.5万 | 12493 元/㎡ | 2026-07-10 | 1.8 km |
| 成都市成华区杉板桥南五路199号1栋1单元23层2305号不 | 94 ㎡ | 135.7万 | 14493 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.9 km |
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.2 km |
| 成都市成华区邛崃山路66号1栋2单元23层2303号房屋及附 | 86 ㎡ | 71.0万 | 8205 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.5 km |
| 成都市成华区新鸿路249-251号2栋1单元6楼2号房产及室 | 107 ㎡ | 77.3万 | 7246 元/㎡ | 2026-11-05 | 3.0 km |
2025-12 19425 · 2026-01 17200 · 2026-02 18171 · 2026-03 18263 · 2026-04 18412 · 2026-05 18837
| 2026-04-03 | 成都市成华区长天路16号3栋4单元3楼5号房屋 | 51.51 ㎡ | 58.4万 | 11346 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区御风一路6号1栋17层3号房屋及附着装修 | 86.61 ㎡ | 137.0万 | 15815 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区双成五路66号11栋2单元20楼2002号房屋(不含室内家具家电) | 89.49 ㎡ | 158.0万 | 17652 元/㎡ |
| 2025-10-28 | 成都市成华区双庆路26号1栋3单元1楼104号 | 102.48 ㎡ | 120.1万 | 11724 元/㎡ |
| 2025-07-08 | 成都市成华区双庆路26号3栋3单元16楼1602号成套住宅 | 84.51 ㎡ | 128.7万 | 15229 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 成都市成华区御风二路9号5栋3单元6楼601号房屋(不含室内家具家电) | 187.91 ㎡ | 319.0万 | 16976 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区万兴街16号3栋1单元4层407号房屋 | 90.4 ㎡ | 109.1万 | 12069 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 成都市成华区双成二路39号1栋1单元9层901号 | 88.36 ㎡ | 142.0万 | 16071 元/㎡ |
| 2026-04-24 | 成都市成华区双成三路16号3栋2单元18层1804号房屋 | 145.35 ㎡ | 270.2万 | 18587 元/㎡ |
| 2026-05-27 | 成都市成华区槐树店路6号19栋1单元18层1802号 | 108.27 ㎡ | 201.0万 | 18563 元/㎡ |
交通:万年场,地址:地铁4号线;双桥路,地址:地铁4号线;地铁8号线;槐树店,地址:地铁4号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环