法拍房源与新低价
四川省成都市高新区中和大道二段99号12栋1楼1号的住宅用房
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 350.2万 | 2026-12-08 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:11727 元/㎡(2026-10-19);京东询价:19437 元/㎡(2026-10-19)
| 东方希望天祥广场 | -- | 2018 | 18871 元/㎡ |
| 蜀都中心一期 | 普通住宅 | 2015 | 17363 元/㎡ |
| 成都市高新区观东二街59号7栋1单元41层4106号房屋 | 117 ㎡ | 162.0万 | 13880 元/㎡ | 2026-02-10 | 2.2 km |
| 2026-08-17 | 四川省成都市高新区中和大道二段99号1栋26楼2602号 | 68.38 ㎡ | 60.2万 | 8798 元/㎡ |
| 2026-08-17 | 四川省成都市高新区中和大道二段99号1栋16楼1605号 | 68.38 ㎡ | 61.3万 | 8969 元/㎡ |
| 2026-08-17 | 四川省成都市高新区中和大道二段99号1栋22楼2205号 | 68.38 ㎡ | 60.2万 | 8807 元/㎡ |
| 2026-08-17 | 四川省成都市高新区中和大道二段99号1栋23楼2302号 | 68.38 ㎡ | 60.6万 | 8865 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 成都市高新区梓州大道200号9栋18层1805号房产 | 80.63 ㎡ | 121.3万 | 15043 元/㎡ |
| 2026-08-06 | 成都市高新区中和迎江路81号1栋1单元8楼806号 | 127.16 ㎡ | 140.5万 | 11051 元/㎡ |
| 2025-11-30 | 成都市高新区中和府河路157号3栋2单元18楼1801号 | 88.74 ㎡ | 96.8万 | 10908 元/㎡ |
| 2026-05-04 | 坐落于四川省成都市高新区中和大道一段99号领馆区一号2栋4单元31层3101号住宅用房 | 117.73 ㎡ | 145.7万 | 12372 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 成都市高新区中和大道三段189号4栋1单元10楼1003号房屋 | 67.57 ㎡ | 82.5万 | 12210 元/㎡ |
| 2026-03-07 | 成都市高新区中和大道189号5栋1单元1楼104 | 67.86 ㎡ | 81.2万 | 11966 元/㎡ |
交通:世纪城,地址:地铁18号线;地铁1号线;天府三街,地址:地铁1号线;天府五街,地址:地铁1号线;锦城广场,地址:地铁1号线。教育 戴氏教育(高新总校·新会展),地址:四川省成都市武侯区世纪城路968号