法拍房源与新低价
成都市青羊区四威北路46号2栋3单元3层3号住宅(115.82㎡)
低于周边成交低于周边法拍风险:租约风险:占用税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二拍(推断) | 阿里 | 82.6万 | 2026-11-20 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8930 元/㎡(2026-07-22);京东询价:13350 元/㎡(2026-07-22)
| 西双苑 | 普通住宅 | 2002 | 12154 元/㎡ |
中位数 10550 元/㎡,本轮起拍单价为其 68%
| 成都市青羊区贝森路36号5栋2单元16层1604号住宅(13 | 135 ㎡ | 267.8万 | 19837 元/㎡ | 2026-11-05 | 1.0 km |
| 四川省成都市青羊区培风路276号4栋1单元11楼1103号房 | 156 ㎡ | 149.0万 | 9550 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.6 km |
| 四川省成都市青羊区光华北一路527号1栋4单元19层1904 | 102 ㎡ | 157.5万 | 15411 元/㎡ | 2026-10-30 | 2.6 km |
| 成都市青羊区二环路西二段10号2栋3单元2楼4号房屋 | 114 ㎡ | 120.2万 | 10550 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.7 km |
| 成都市武侯区机投东街11号1栋1单元17层1705号房屋 | 134 ㎡ | 111.6万 | 8334 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.8 km |
2026-01 13552 · 2026-02 12456 · 2026-03 12808 · 2026-04 13530 · 2026-05 13254 · 2026-06 13331
| 2026-06-25 | 成都市青羊区苏坡东路27号23栋2单元5楼501号住宅(118.35㎡) | 118.35 ㎡ | 132.6万 | 11207 元/㎡ |
| 2026-04-28 | 成都市青羊区贝森路39号1栋2单元5层6号房屋 | 210.72 ㎡ | 209.7万 | 9953 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 成都市青羊区蜀辉路19号8栋2单元1层101号 | 245.58 ㎡ | 253.5万 | 10321 元/㎡ |
| 2025-08-30 | 成都市青羊区蜀辉路19号9栋1单元1楼102号房屋 | 270.84 ㎡ | 305.0万 | 11261 元/㎡ |
| 2026-05-29 | 成都市青羊区金福南路55号3栋2单元14楼1401号房屋及附着装修 | 75.89 ㎡ | 75.1万 | 9893 元/㎡ |
| 2026-01-27 | 成都市青羊区金福南路55号6栋1单元11层1105号住宅(118.36㎡) | 118.36 ㎡ | 115.2万 | 9733 元/㎡ |
| 2026-01-04 | 成都市青羊区金福南路55号1栋1单元20楼2005号住宅(83.98㎡) | 83.98 ㎡ | 74.1万 | 8825 元/㎡ |
| 2026-06-30 | 成都市青羊区苏坡中路48号3栋1单元4层2号住宅(186.47㎡) | 186.47 ㎡ | 137.5万 | 7375 元/㎡ |
| 2026-02-07 | 成都市青羊区金辉路96号5栋3单元15层1503号住宅(52.81㎡) | 52.81 ㎡ | 46.7万 | 8841 元/㎡ |
交通:清江西路,地址:地铁4号线;万寿桥,地址:地铁13号线;文化宫,地址:地铁4号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环